
Historique des résultats de vos équipes
Interclub Poussin Benjamin départemental 67 - Pous Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Outre Forêt Badminton Club (OFBC-Pous) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Entente Nord Alsace Badminton POUSSINS (ENABAD Pous) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | BAD du RIED poussin (BADRIED Pous-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BADKOM Pous) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/02/20 09h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Ext | 0 / 3 | Salle MULTIACTIVITES |
J 1 | 08/02/20 09h | Outre Forêt Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Salle MULTIACTIVITES |
J 2 | 08/02/20 11h | BAD du RIED poussin | Ext | 1 / 4 | Salle MULTIACTIVITES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEROME Robin
07224409 |
87774 | 87774 | 87774
HOARAU Calixte
07153736 | Cadet 2
5562 | 7761 | 15344
MATHERN Chloé
07095965 |
43783 | 43783 | 43783
LARDON Kyllian
07153735 |
87773 | 87773 | 87773
JUTTEAU Noudie
07305330 |
43783 | 43783 | 43783
PILET Camille
07280208 |
41033 | 42451 | 24273