
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D3-67 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Thal (BCT) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
2 | Club de Badminton Oberhausbergen (CBO-2) | 34 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
3 | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL) | 34 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
4 | Entente Nord Alsace Badminton Hoerdt 5 (ENABAD Hoerdt 5) | 28 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 |
5 | Les Volants du Kochersberg (VDK-2) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
6 | A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
7 | Badminton Saverne (BS-2) | 13 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 |
8 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENABAD BISCHWILLER) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/19 20h | Club de Badminton Oberhausbergen | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 2 | 08/11/19 20h | Badminton Saverne | Ext | 2 / 6 | Salle du Haut-Barr |
J 3 | 29/11/19 20h | Badminton Club De Thal | Ext | 6 / 2 | salle Jeanne D Arc |
J 4 | 17/12/19 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Ext | 6 / 2 | Gymnase Im Sand (anciennement Maxime Alexandre) |
J 5 | 17/01/20 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 6 | 31/01/20 20h | Entente Nord Alsace Badminton Hoerdt 5 | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 7 | 20/02/20 20h | Les Volants du Kochersberg | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 8 | 06/03/20 20h | Club de Badminton Oberhausbergen | Ext | 6 / 2 | CENTRE SPORTIF |
J 9 | 20/03/20 20h | Badminton Saverne | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 10 | 03/04/20 20h | Badminton Club De Thal | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 11 | 24/04/20 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 12 | 18/05/20 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Ext | 0 / 0 | Hall Wilson |
J 13 | 28/05/20 20h | Entente Nord Alsace Badminton Hoerdt 5 | Ext | 0 / 0 | Salle Jacques Brandt |
J 14 | 11/06/20 20h | Les Volants du Kochersberg | Ext | 0 / 0 | Gymnase de Willgottheim |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAURAIN Marc
07010487 |
51241 | 34191 | 33502
GRIMONT Christophe
06914455 | Veteran 5
56853 | 34651 | 36086
HOERNEL Damien
00481854 |
23838 | 28774 | 51545
KLINGELSCHMIDT Timothée
07078498 |
87774 | 87774 | 87774

MISCHLER Eve
06807048 |
84266 | 61468 | 24363
WALTER Karine
00248545 |
84103 | 59286 | 24614
SUSS Marion
06869737 |
43783 | 43783 | 43783
SUSS Didier
00108702 |
87774 | 87774 | 87774

KEIFFER Eloann
06952000 |
14734 | 14095 | 6990
LIENHARD Julien
07178909 |
87774 | 87774 | 87774
ABERT Vincent
07143600 |
87774 | 87774 | 87774