
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D2-67 poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Ostwald (BCO-6) | 36 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | A.s.l. Robertsau (ASLR-5) | 30 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 | Hautepierre B.c. Strasbourg (HBC) | 28 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
4 | Association Sportive de Plaine (ASP-1) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
5 | les Volants Du Rhin (VDR) | 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 |
6 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENABAD BISCHWILLER) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
7 | SC Sélestat (SCS-2) | 22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
8 | Raquette Club Beinheim (RCB) | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/19 20h | SC Sélestat | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 2 | 14/11/19 20h | Raquette Club Beinheim | Ext | 3 / 5 | Salle Polyvalente |
J 3 | 29/11/19 20h | les Volants Du Rhin | Ext | 5 / 3 | Espace le Gabion |
J 4 | 20/12/19 20h | Hautepierre B.c. Strasbourg | Ext | 7 / 1 | Karine C |
J 5 | 17/01/20 20h | Association Sportive de Plaine | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 6 | 31/01/20 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 7 | 13/02/20 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 5 / 3 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
J 8 | 12/03/20 21h | SC Sélestat | Ext | 5 / 3 | Espace Charlemagne |
J 9 | 20/03/20 20h | Raquette Club Beinheim | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 10 | 03/04/20 20h | les Volants Du Rhin | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 11 | 24/04/20 20h | Hautepierre B.c. Strasbourg | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 12 | 11/05/20 20h | Association Sportive de Plaine | Ext | 0 / 0 | Salle des sports de Plaine |
J 13 | 29/05/20 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 0 / 0 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
J 14 | 12/06/20 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 | Veteran 3
34392 | 26828 | 22254
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
14277 | 10743 | 21154
CARRE Paul
06856928 | Senior
1083 | 483 | 521
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 4
42895 | 19676 | 24628
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
11595 | 9863 | 12656
HAUWEL Tiffaine
06914457 |
51725 | 51725 | 51725
PALAIT Nancy
06499044 | Veteran 2
13431 | 8865 | 10402
KLEIN Sylvie
00486765 | Veteran 2
19984 | 13299 | 13503
PIERROT Samuel
00352617 | Veteran 4
11813 | 12628 | 22254
AUBERT Axel
06660800 |
102752 | 102752 | 102752
LORENTZ Victor
06560412 |
102752 | 102752 | 102752