Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D1-67 poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA-3) | 36 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Asptt Strasbourg (ASPTT-5) | 35 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Badminton Club Lampertheim (BCL-2) | 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Club de Badminton Oberhausbergen (CBO-1) | 22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG) | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENABAD BISCHWILLER) | 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/19 20h | Club de Badminton Oberhausbergen | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 2 | 21/11/19 20h | Badminton Club Lampertheim | Ext | 7 / 1 | salle polyvalente |
| J 3 | 29/11/19 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Ext | 5 / 3 | Gymnase des vignes |
| J 4 | 20/12/19 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 5 | 17/01/20 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 6 | 31/01/20 20h | Club de Badminton Oberhausbergen | Ext | 4 / 4 | CENTRE SPORTIF |
| J 7 | 14/02/20 20h | Badminton Club Lampertheim | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 8 | 13/03/20 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 9 | 20/03/20 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 0 / 0 | Gymnase Herrade |
| J 10 | 03/04/20 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif des droits de l'homme STRASBOURG |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HAUWEL Chloé
06875233 | Senior
6773 | 8168 | 1125
HUCK David
06460387 | Veteran 2
19930 | 11796 | 13907
KEIFFER Eloann
06952000 | Senior
14376 | 16400 | 7614
LEFEBVRE Zoélie
06977599 | Senior
10404 | 8628 | 3523
MONARD Julien
07009763 | Veteran 1
11297 | 10991 | 28010
POITEVIN Fabian
07070261 | Veteran 1
22825 | 18785 | 47853
AUBERT Axel
06660800 |
92131 | 92131 | 92131
HUBER Nicolas
00452154 | Veteran 2
31076 | 16472 | 26490
DIOT Ludovic
06708824 | Senior
11862 | 14604 | 34187
DEMANET Vanessa
00573750 | Veteran 2
42989 | 38517 | 14505
CARRE Paul
06856928 | Senior
1377 | 583 | 1100
UNTERNEHR Alexandre
00258151 | Veteran 2
9977 | 7320 | 8954