
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D4-67 poule F
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phalsbourg Badminton Club (PBC) | 42 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
2 | Morschwiller Berstheim Badminton (MBBAD 1) | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
3 | les Volants Du Rhin (VDR) | 31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 |
4 | Association Badminton Club Mertzwiller (ABCM) | 29 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
5 | Entente Nord Alsace Badminton Hoerdt 7 (ENABAD Hoerdt 7) | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
6 | Reichshoffen Badminton Club (RBC) | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
7 | Raquettes Vallon Ohlungen (RVO-2) | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
8 | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim (ASBS) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/19 20h | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim | Ext | 0 / 8 | Gymnase du Collège |
J 2 | 05/11/19 21h | Raquettes Vallon Ohlungen | Dom | 7 / 1 | Centre Omnisports |
J 3 | 26/11/19 21h | Association Badminton Club Mertzwiller | Dom | 4 / 4 | Centre Omnisports |
J 4 | 10/12/19 21h | Morschwiller Berstheim Badminton | Dom | 2 / 6 | Centre Omnisports |
J 5 | 15/01/20 20h | Phalsbourg Badminton Club | Ext | 6 / 2 | |
J 6 | 28/01/20 20h | Reichshoffen Badminton Club | Ext | 7 / 1 | GYMNASE D |
J 7 | 16/02/20 10h | les Volants Du Rhin | Ext | 6 / 2 | Espace le Gabion |
J 8 | 03/03/20 21h | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim | Dom | 6 / 2 | Centre Omnisports |
J 9 | 18/03/20 20h | Raquettes Vallon Ohlungen | Ext | 0 / 0 | Salle Polyvalente |
J 10 | 03/04/20 20h | Association Badminton Club Mertzwiller | Ext | 0 / 0 | Espace Grappelli |
J 11 | 28/04/20 20h | Morschwiller Berstheim Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle polyvalente de BERSTHEIM |
J 12 | 12/05/20 21h | Phalsbourg Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Centre Omnisports |
J 13 | 26/05/20 21h | Reichshoffen Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Centre Omnisports |
J 14 | 09/06/20 21h | les Volants Du Rhin | Dom | 0 / 0 | Centre Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
INGWILLER Joan
06664983 |
102752 | 102752 | 102752
BRESSE Antoine
00294496 |
102752 | 102752 | 102752
FISCHER Yannick
06768180 |
102752 | 102752 | 102752
GOETZ Frédéric
00250677 |
102752 | 102752 | 102752
DE MAGALHAES Alicia
06564059 | Senior
2220 | 2061 | 1605
CHEVALLET Cathy
00265097 | Veteran 8
30842 | 25048 | 25238
KLEIN Joelle
06742636 | Veteran 3
22914 | 16498 | 17779
KLEIN Elodie
07031475 |
51725 | 51725 | 51725
KAMMER Nathan
06687220 |
102752 | 102752 | 102752
KLEIN Solène
06954057 |
51725 | 51725 | 51725
THOMAS Alexandre
07299973 |
102752 | 102752 | 102752
CONRAD Laurent
00486763 |
102752 | 102752 | 102752
BURG Daniel
06742638 |
102752 | 102752 | 102752