
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D3-67 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG) | 39 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
2 | B.C. Musau Strasbourg (BCMS-7) | 34 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Hangenbieten (BCH-2) | 27 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | Entente Nord Alsace Badminton Hoerdt 6 (ENABAD Hoerdt 6) | 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
5 | A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS) | 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 |
6 | Festibad Strasbourg (FBD-1) | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
7 | A.s.l. Robertsau (ASLR-6) | 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 |
8 | Club de Badminton Oberhausbergen (CBO-3) | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/19 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Dom | 1 / 7 | Salle Jacques Brandt |
J 2 | 07/11/19 20h | Badminton Club Hangenbieten | Dom | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
J 3 | 28/11/19 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Ext | 4 / 4 | Salle Jacques Brandt |
J 4 | 19/12/19 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 1 / 7 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
J 5 | 17/01/20 20h | Festibad Strasbourg | Ext | 4 / 4 | Heyritz |
J 6 | 07/02/20 20h | B.C. Musau Strasbourg | Ext | 7 / 1 | Salle Bon Pasteur |
J 7 | 13/02/20 20h | Club de Badminton Oberhausbergen | Dom | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
J 8 | 06/03/20 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Ext | 7 / 1 | Gymnase des vignes |
J 9 | 18/03/20 20h | Badminton Club Hangenbieten | Ext | 0 / 0 | Hall des Sports |
J 10 | 02/04/20 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Dom | 0 / 0 | Hall Wilson |
J 11 | 29/04/20 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 0 / 0 | Salle Jacques Brandt |
J 12 | 14/05/20 20h | Festibad Strasbourg | Dom | 0 / 0 | Salle Jacques Brandt |
J 13 | 28/05/20 20h | B.C. Musau Strasbourg | Dom | 0 / 0 | Salle Jacques Brandt |
J 14 | 12/06/20 20h | Club de Badminton Oberhausbergen | Ext | 0 / 0 | CENTRE SPORTIF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PISSOT Arnaud
06463456 |
87774 | 87774 | 87774

ENGELDINGER Maxime
06684868 |
2342 | 1607 | 2566
FUCHS Evan
06837611 |
1429 | 877 | 1329

FORTE Thomas
06970813 | Senior
558 | 760 | 807
KLEIN Joelle
06742636 | Veteran 3
90101 | 69687 | 39027
KLEIN Solène
06954057 |
43783 | 43783 | 43783
KLEIN Elodie
07031475 |
43783 | 43783 | 43783
KAYSER Thomas
00486800 |
87774 | 87774 | 87774
CONRAD Laurent
00486763 |
87774 | 87774 | 87774
SCHNEIDER Jean
06827548 |
72219 | 44638 | 59017
HENE Salomé
07054791 | Senior
37394 | 29114 | 13050
LEFEBVRE Alexis
06880531 |
87773 | 87773 | 87773
GROSSHANS Dimitri
06467969 |
87774 | 87774 | 87774
MARTY Hugues
06807755 |
30855 | 23354 | 28560
RIEGERT Jules
06713347 |
77472 | 52097 | 84311
STOLL Ambre
07251952 |
43783 | 43783 | 43783
MATHERN Mireille
00250684 |
43783 | 43783 | 43783
DE MAGALHAES Alicia
06564059 |
12907 | 12287 | 3211
KOULMANN Sandra
00554185 |
43783 | 43783 | 43783
CHEVALLET Cathy
00265097 |
101071 | 93535 | 64350
BRESSE Antoine
00294496 |
87774 | 87774 | 87774
GOETZ Frédéric
00250677 |
87774 | 87774 | 87774
KAMMER Nathan
06687220 |
87774 | 87774 | 87774
INGWILLER Joan
06664983 |
87774 | 87774 | 87774