Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin Division 3 67 poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG-3) | 39 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | B.C. Musau Strasbourg (BCMS-7) | 34 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club Hangenbieten (BCH-2) | 27 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Entente Nord Alsace Badminton Hoerdt 6 (ENABAD Hoerdt 6) | 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS-4) | 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | Festibad Strasbourg (FBD-1) | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | A.s.l. Robertsau (ASLR-6) | 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 8 | Club de Badminton Oberhausbergen (CBO-3) | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/19 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Dom | 1 / 7 | Salle Jacques Brandt |
| J 2 | 07/11/19 20h | Badminton Club Hangenbieten | Dom | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
| J 3 | 28/11/19 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Ext | 4 / 4 | Salle Jacques Brandt |
| J 4 | 19/12/19 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 1 / 7 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
| J 5 | 17/01/20 20h | Festibad Strasbourg | Ext | 4 / 4 | Heyritz |
| J 6 | 07/02/20 20h | B.C. Musau Strasbourg | Ext | 7 / 1 | Salle Bon Pasteur |
| J 7 | 13/02/20 20h | Club de Badminton Oberhausbergen | Dom | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
| J 8 | 06/03/20 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Ext | 7 / 1 | Gymnase des vignes |
| J 9 | 18/03/20 20h | Badminton Club Hangenbieten | Ext | 0 / 0 | Hall des Sports |
| J 10 | 02/04/20 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Dom | 0 / 0 | Hall Wilson |
| J 11 | 29/04/20 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 0 / 0 | Salle Jacques Brandt |
| J 12 | 14/05/20 20h | Festibad Strasbourg | Dom | 0 / 0 | Salle Jacques Brandt |
| J 13 | 28/05/20 20h | B.C. Musau Strasbourg | Dom | 0 / 0 | Salle Jacques Brandt |
| J 14 | 12/06/20 20h | Club de Badminton Oberhausbergen | Ext | 0 / 0 | CENTRE SPORTIF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Conrad (Hoerdt2)
BRESSE Antoine
00294496 | +35-V1
492 | 603 | 533
CHEVALLET Cathy
00265097 | +65-V7
500 | 526 | 751
CONRAD Laurent
00486763 | +55-V5
523 | 576 | 553
DE MAGALHAES Alicia
06564059 | Sénior
1271 | 1412 | 1900
ENGELDINGER Maxime
06684868 | Cadet
2146 | 2277 | 2144
FORTE Thomas
06970813 | Minime
3208 | 2861 | 2791
FUCHS Evan
06837611 | Minime
2259 | 2637 | 2810
GOETZ Frédéric
00250677 | +40-V2
597 | 593 | 581
GROSSHANS Dimitri
06467969 | +40-V2
534 | 613 | 691
HENE Salomé
07054791 | Cadet
863 | 969 | 1606
INGWILLER Joan
06664983 | Sénior
642 | 606 | 581
KAMMER Nathan
06687220 | Cadet
632 | 650 | 689
KAYSER Thomas
00486800 | Sénior
487 | 664 | 594
KLEIN Elodie
07031475 | Junior
493 | 420 | 469
KLEIN Joelle
06742636 | +40-V2
558 | 650 | 1017
KLEIN Solène
06954057 | Minime
746 | 512 | 858
KOULMANN Sandra
00554185 | +45-V3
444 | 463 | 598
LEFEBVRE Alexis
06880531 | +45-V3
884 | 648 | 682
MARTY Hugues
06807755 | +45-V3
972 | 1050 | 1043
MATHERN Mireille
00250684 | +45-V3
492 | 488 | 528
PISSOT Arnaud
06463456 | Sénior
697 | 736 | 677
RIEGERT Jules
06713347 | Sénior
633 | 758 | 641
SCHNEIDER Jean
06827548 | +40-V2
663 | 827 | 786
STOLL Ambre
07251952 | Cadet
400 | 400 | 400