
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D3-67 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Thal (BCT) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
2 | Club de Badminton Oberhausbergen (CBO-2) | 34 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
3 | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL) | 34 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
4 | Entente Nord Alsace Badminton Hoerdt 5 (ENABAD Hoerdt 5) | 28 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 |
5 | Les Volants du Kochersberg (VDK-2) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
6 | A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
7 | Badminton Saverne (BS-2) | 13 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 |
8 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENABAD BISCHWILLER) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/19 20h | Badminton Club De Thal | Dom | 3 / 5 | Salle Jacques Brandt |
J 2 | 07/11/19 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Dom | 6 / 2 | Salle Jacques Brandt |
J 3 | 28/11/19 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Ext | 2 / 6 | Salle Jacques Brandt |
J 4 | 20/12/19 20h | Club de Badminton Oberhausbergen | Ext | 7 / 1 | CENTRE SPORTIF |
J 5 | 09/01/20 20h | Les Volants du Kochersberg | Ext | 3 / 5 | Gymnase de Willgottheim |
J 6 | 31/01/20 20h | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller | Ext | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 7 | 13/02/20 20h | Badminton Saverne | Dom | 4 / 4 | Salle Jacques Brandt |
J 8 | 06/03/20 20h | Badminton Club De Thal | Ext | 5 / 3 | salle Jeanne D Arc |
J 9 | 17/03/20 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Ext | 0 / 0 | Gymnase Im Sand (anciennement Maxime Alexandre) |
J 10 | 02/04/20 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Dom | 0 / 0 | Hall Wilson |
J 11 | 30/04/20 20h | Club de Badminton Oberhausbergen | Dom | 0 / 0 | Salle Jacques Brandt |
J 12 | 14/05/20 20h | Les Volants du Kochersberg | Dom | 0 / 0 | Salle Jacques Brandt |
J 13 | 28/05/20 20h | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller | Dom | 0 / 0 | Salle Jacques Brandt |
J 14 | 12/06/20 20h | Badminton Saverne | Ext | 0 / 0 | Salle du Haut-Barr |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PISSOT Arnaud
06463456 |
87774 | 87774 | 87774
MULLER Geraldine
06996049 |
43783 | 43783 | 43783
MARTY Hugues
06807755 |
30855 | 23354 | 28560
WEBER Michel
00530533 |
31664 | 32674 | 56545
HERBIN Bruno
06562980 |
28148 | 15244 | 29740
STRAUB Valentine
06562983 |
43783 | 43783 | 43783
KLEIN Solène
06954057 |
43783 | 43783 | 43783
SCHMIDT Claude
06673117 |
80504 | 55374 | 82430
FUCHS Evan
06837611 |
1429 | 877 | 1329

FORTE Thomas
06970813 | Senior
558 | 760 | 807
JUNG Vincent
00422618 |
22316 | 29653 | 35162
STOLL Ambre
07251952 |
43783 | 43783 | 43783