
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs jeunes Grand Est - Pré-Rég 3 Poule A Min
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz Saint Quentin Badminton (MSQB Min) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Entente Nord Alsace Badminton (Enabad Min 1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | les Volants Du Rhin (Vdr Min 1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Basse-ham Badminton Club (BHBC Min) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/05/19 09h | Metz Saint Quentin Badminton | Dom | 2 / 3 | Betschdorf |
J 2 | 12/05/19 12h | les Volants Du Rhin | Ext | 1 / 4 | Betschdorf |
J 3 | 12/05/19 14h | Basse-ham Badminton Club | Ext | 1 / 4 | Betschdorf |
J 1 | 23/06/19 10h | Reims Métropole Badminton | Ext | 1 / 4 | Basse Ham Gymnase Marcel Hitz |
J 2 | 23/06/19 12h | ASLBK-Min | Dom | 4 / 1 | Basse Ham Gymnase Marcel Hitz |
J 1 | 23/06/19 16h | Metz Saint Quentin Badminton | Dom | 3 / 2 | Basse Ham Gymnase Marcel Hitz |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COJEAN Erwan
06814987 |
102699 | 102699 | 102699
HAUWEL Tiffaine
06914457 |
51705 | 51705 | 51705
MULLER Hugo
06857094 |
102699 | 102699 | 102699
LEFEBVRE Zoélie
06977599 | Senior
1791 | 1297 | 2307
CARRE Paul
06856928 | Senior
1083 | 483 | 521
KLEIN Solène
06954057 |
51705 | 51705 | 51705
KAMMER Nathan
06687220 |
102699 | 102699 | 102699