
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs jeunes Grand Est - Pré-Rég 3 Poule A Ben
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD Benj) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (Badkom Benj 1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Outre Forêt Badminton Club (Ofbc Benj 1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (BMMC Benj) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/05/19 12h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Dom | 4 / 1 | Betschdorf |
J 2 | 11/05/19 15h | Badminton Marly-Metz-Cuvry | Ext | 0 / 5 | Betschdorf |
J 3 | 11/05/19 17h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Betschdorf |
J 1 | 22/06/19 10h | Tagnon Sports Badminton | Dom | 5 / 0 | Basse Ham Gymnase Marcel Hitz |
J 3 | 22/06/19 14h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 2 / 3 | Basse Ham Gymnase Marcel Hitz |
J 1 | 22/06/19 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 3 / 2 | Basse Ham Gymnase Marcel Hitz |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FUCHS Evan
06837611 |
1429 | 877 | 1329
FUCHS Elia
07026395 |
17042 | 15703 | 6018
MISCHEL Leelou
07087595 |
43782 | 43782 | 43782

GINTZ Thomas
06957656 | Junior 2
244 | 594 | 2335
KLEINMANN Adèle
07095959 | Senior
22316 | 39504 | 9835
HOARAU Calixte
07153736 | Cadet 2
5562 | 7761 | 15344
EYERMANN Erine
06885654 |
43783 | 43783 | 43783