Historique des résultats de vos équipes
Interclub jeune départemental 67 Minime Minime
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Nord Alsace Badminton (Enabad Min 1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cercle De Badminton Strasbourg/OFBC (CEBA-OFBC Min 1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | les Volants Du Rhin (Vdr Min 1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Entente SLDB- Outre Forêts (Sldb-Ofbc Min 1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/03/19 12h | Cercle De Badminton Strasbourg/OFBC | Ext | 1 / 4 | Oberhoffen / Moder |
| J 2 | 16/03/19 15h | Entente SLDB- Outre Forêts | Ext | 0 / 5 | Oberhoffen / Moder |
| J 3 | 16/03/19 17h | les Volants Du Rhin | Dom | 5 / 0 | Oberhoffen / Moder |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Hubertfischer
BECKER Lilly
06810445 | Minime
2102 | 2104 | 2833
CARRE Paul
06856928 | Minime
2343 | 2856 | 2645
HAUWEL Tiffaine
06914457 | Minime
620 | 792 | 914
KAMMER Nathan
06687220 | Minime
642 | 660 | 699
KLEIN Solène
06954057 | Minime
774 | 523 | 878
LEFEBVRE Zoélie
06977599 | Minime
1448 | 1567 | 2062
MULLER Hugo
06857094 | Minime
694 | 671 | 678