
Historique des résultats de vos équipes
Interclub jeune départemental 67 - Min Minime
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Nord Alsace Badminton (Enabad Min 1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cercle De Badminton Strasbourg/OFBC (CEBA-OFBC Min 1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | les Volants Du Rhin (Vdr Min 1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Entente SLDB- Outre Forêts (Sldb-Ofbc Min 1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/03/19 12h | Cercle De Badminton Strasbourg/OFBC | Ext | 1 / 4 | Cosec d'Oberhoffen-sur-Moder |
J 2 | 16/03/19 15h | Entente SLDB- Outre Forêts | Ext | 0 / 5 | Cosec d'Oberhoffen-sur-Moder |
J 3 | 16/03/19 17h | les Volants Du Rhin | Dom | 5 / 0 | Cosec d'Oberhoffen-sur-Moder |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARRE Paul
06856928 | Senior
1083 | 483 | 521
MULLER Hugo
06857094 |
102699 | 102699 | 102699
KAMMER Nathan
06687220 |
102699 | 102699 | 102699
KLEIN Solène
06954057 |
51705 | 51705 | 51705
HAUWEL Tiffaine
06914457 |
51705 | 51705 | 51705
BECKER Lilly
06810445 | Senior
239 | 234 | 424
LEFEBVRE Zoélie
06977599 | Senior
1791 | 1297 | 2307