Historique des résultats de vos équipes
Interclub jeune départemental 67 - Benj Benjamin
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Nord Alsace Badminton (Enabad Benj 1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Outre Forêt Badminton Club (Ofbc Benj 1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | BADKOM BENJAMINS (Badkom Benj 1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA Benj 1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/03/19 12h | BADKOM BENJAMINS | Dom | 3 / 2 | Complexe sportif Atalante |
| J 2 | 16/03/19 15h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 4 / 1 | Complexe sportif Atalante |
| J 3 | 16/03/19 17h | Cercle De Badminton Strasbourg | Dom | 4 / 0 | Complexe sportif Atalante |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FUCHS Elia
07026395 | Junior 2
17922 | 16354 | 5445
FUCHS Evan
06837611 | Senior
1556 | 957 | 996
KLEINMANN Adèle
07095959 | Senior
25117 | 41443 | 10776
WALTER Evan
06946723 |
92131 | 92131 | 92131
MISCHEL Leelou
07087595 |
45992 | 45992 | 45992
SCHNEIDER Sophie
07031351 |
45992 | 45992 | 45992
RIVES Chloé
07151133 |
45992 | 45992 | 45992
GINTZ Thomas
06957656 | Junior 2
250 | 745 | 2519