Historique des résultats de vos équipes
Interclub jeune départemental 67 Benjamin Benjamin
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Nord Alsace Badminton (Enabad Benj 1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Outre Forêt Badminton Club (Ofbc Benj 1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | BADKOM BENJAMINS (Badkom Benj 1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA Benj 1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/03/19 12h | BADKOM BENJAMINS | Dom | 3 / 2 | Kaltenhouse |
| J 2 | 16/03/19 15h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 4 / 1 | Kaltenhouse |
| J 3 | 16/03/19 17h | Cercle De Badminton Strasbourg | Dom | 4 / 0 | Kaltenhouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Hubertfischer
FUCHS Elia
07026395 | Benjamin
1146 | 1281 | 1857
FUCHS Evan
06837611 | Benjamin
2259 | 2636 | 2734
GINTZ Thomas
06957656 | Benjamin
3311 | 2731 | 2165
KLEINMANN Adèle
07095959 | Benjamin
1060 | 885 | 1479
MISCHEL Leelou
07087595 | Benjamin
665 | 677 | 798
RIVES Chloé
07151133 | Benjamin
462 | 431 | 447
SCHNEIDER Sophie
07031351 | Benjamin
510 | 484 | 548
WALTER Evan
06946723 | Benjamin
658 | 609 | 548