
Historique des résultats de vos équipes
Interclub jeune départemental 67 - Pous Poussin
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAD du RIED (BDR Pous 1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | les Volants Du Rhin (Vdr Pous 1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Outre Forêt Badminton Club (Ofbc Pous 1) | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Entente Nord Alsace Badminton (Enabad Pous 1) | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | BADKOM POUSSINS (Badkom Pous 1) | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/03/19 12h | les Volants Du Rhin | Ext | 3 / 2 | Complexe sportif Atalante |
J 2 | 16/03/19 15h | BADKOM POUSSINS | Ext | 2 / 3 | Complexe sportif Atalante |
J 4 | 17/03/19 09h | BAD du RIED | Dom | 1 / 4 | Complexe sportif Atalante |
J 5 | 17/03/19 13h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 2 / 2 | Complexe sportif Atalante |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HOARAU Calixte
07153736 | Cadet 1
4655 | 6433 | 7933
SAAL Rémy
06954059 |
102698 | 102698 | 102698
MARTINO Jeanne
07203067 |
51705 | 51705 | 51705
SEGUIER Nathan
07095956 |
102699 | 102699 | 102699
MATHERN Chloé
07095965 |
51705 | 51705 | 51705
FERRANDON Chloé
07120487 | Cadet 2
6139 | 8395 | 8549