
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D4-67 poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Vallée de la Sauer (BVS-1) | 65 | 14 | 11 | 1 | 2 | 5 |
2 | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER 8 (ENABAD 8 BISCHWILLER) | 64 | 14 | 11 | 1 | 2 | 4 |
3 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BADKOM) | 53 | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 |
4 | Association Badminton Club Mertzwiller (ABCM) | 50 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 |
5 | Outre Forêt Badminton Club (OFBC) | 39 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 |
6 | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf (SLDB) | 36 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 |
7 | les Volants Du Rhin (VDR) | 33 | 14 | 3 | 2 | 9 | 3 |
8 | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim (ASBS-1) | 19 | 14 | 0 | 1 | 13 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/18 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Ext | 4 / 4 | COSEC |
J 2 | 16/11/18 20h | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 3 | 07/12/18 20h | Association Badminton Club Mertzwiller | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 4 | 23/12/18 10h | les Volants Du Rhin | Ext | 3 / 5 | Espace le Gabion |
J 5 | 11/01/19 20h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 6 | 25/01/19 20h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf | Ext | 2 / 6 | ESCAL |
J 7 | 01/02/19 20h | Badminton Vallée de la Sauer | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 8 | 01/03/19 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 9 | 14/03/19 20h | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Collège |
J 10 | 05/04/19 20h | Association Badminton Club Mertzwiller | Ext | 1 / 7 | Espace Grappelli |
J 11 | 26/04/19 20h | les Volants Du Rhin | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 12 | 03/05/19 21h | Outre Forêt Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Complexe sportif de l'Outre Forêt |
J 13 | 17/05/19 20h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 14 | 27/05/19 20h | Badminton Vallée de la Sauer | Ext | 5 / 3 | gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LIENHARD Julien
07178909 |
87774 | 87774 | 87774

MISCHLER Eve
06807048 |
84266 | 61468 | 24363
HOERNEL Damien
00481854 |
23838 | 28774 | 51545
GRIMONT Christophe
06914455 | Veteran 5
56853 | 34651 | 36086
KLINGELSCHMIDT Timothée
07078498 |
87774 | 87774 | 87774
CARRE Paul
06856928 | Senior
1257 | 578 | 1119
LAURAIN Marc
07010487 |
51241 | 34191 | 33502
KOLB Margaux
06904315 |
43783 | 43783 | 43783
ESCH Steve
06500190 |
19625 | 26065 | 48900
WALTER Karine
00248545 |
84103 | 59286 | 24614
BONNARD Camille
07197825 |
101071 | 93535 | 64350