Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D2-67 poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Lampertheim (BCL) | 70 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | B.C. Musau Strasbourg (BCMS-5) | 59 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER 5 (ENABAD 5 BISCHWILLER) | 51 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | Amis Du Badminton Chatenois (ABC) | 46 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | Association Sportive de Plaine (ASP) | 39 | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 6 | SC Sélestat (SCS) | 35 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 7 | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL) | 27 | 14 | 1 | 3 | 10 | 3 |
| 8 | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf (SLDB) | 26 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/18 21h | SC Sélestat | Ext | 5 / 3 | Espace Charlemagne |
| J 2 | 16/11/18 20h | B.C. Musau Strasbourg | Ext | 4 / 4 | Salle Bon Pasteur |
| J 3 | 07/12/18 20h | Amis Du Badminton Chatenois | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 4 | 21/12/18 20h | Badminton Club Lampertheim | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 5 | 10/01/19 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Ext | 4 / 4 | Stade Joffre Lefebvre |
| J 6 | 25/01/19 20h | Association Sportive de Plaine | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 7 | 08/02/19 20h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 8 | 01/03/19 20h | SC Sélestat | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 9 | 19/03/19 20h | B.C. Musau Strasbourg | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 10 | 04/04/19 20h | Amis Du Badminton Chatenois | Ext | 3 / 5 | Gymnase Frederic KOCH, Châtenois |
| J 11 | 25/04/19 20h | Badminton Club Lampertheim | Ext | 4 / 4 | salle polyvalente |
| J 12 | 07/05/19 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 13 | 13/05/19 20h | Association Sportive de Plaine | Ext | 4 / 4 | Salle des sports de Plaine |
| J 14 | 22/05/19 20h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf | Ext | 3 / 5 | ESCAL |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BURCKEL Jean-luc
06639011 |
92131 | 92131 | 92131
AUBERT Axel
06660800 |
92131 | 92131 | 92131
EBENER Nicolas
00499346 | Veteran 2
21067 | 11403 | 25117
KEIFFER Nelly
00497081 | Veteran 4
56004 | 48245 | 16891
MEHN Caroline
00206587 |
45992 | 45992 | 45992
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
19381 | 14573 | 39912
MISCHEL Alexandre
00254888 |
43866 | 19996 | 26754
MONARD Julien
07009763 | Veteran 1
11297 | 10991 | 28010
EISSENMENGER Marc
06606583 |
92131 | 92131 | 92131
PIERROT Samuel
00352617 | Veteran 4
13841 | 14794 | 41803
LILLE Jérôme
06948792 | Veteran 1
26608 | 27242 | 31649
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 |
43222 | 33133 | 41803
KEIFFER Thierry
06914459 | Veteran 5
25182 | 13951 | 33056
HOERNEL Damien
00481854 | Veteran 3
27355 | 30804 | 52927