Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin Division 2 67 poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER 4 (ENABAD 4 BISCHWILLER) | 61 | 14 | 10 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Hautepierre B.c. Strasbourg (HBC-1) | 58 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | Les Volants du Kochersberg (VDK-1) | 54 | 14 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Badminton Club De Thal (BCT-2) | 48 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS-2) | 44 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | B.C. Musau Strasbourg (BCMS-6) | 37 | 14 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| 7 | Mundolsheim Badminton Club (MBC-4) | 36 | 14 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 8 | Badmin'tonus (BT-1) | 22 | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/18 20h | B.C. Musau Strasbourg | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 2 | 16/11/18 20h | Hautepierre B.c. Strasbourg | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 3 | 07/12/18 20h | Mundolsheim Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 4 | 19/12/18 20h | Badmin'tonus | Ext | 2 / 6 | Gymnase du collège |
| J 5 | 11/01/19 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 6 | 25/01/19 20h | Badminton Club De Thal | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 7 | 12/02/19 20h | Les Volants du Kochersberg | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 8 | 01/03/19 20h | B.C. Musau Strasbourg | Ext | 2 / 6 | Salle Bon Pasteur |
| J 9 | 15/03/19 20h | Hautepierre B.c. Strasbourg | Ext | 3 / 5 | Gymnase Karine C |
| J 10 | 05/04/19 20h | Mundolsheim Badminton Club | Ext | 5 / 3 | COSEC |
| J 11 | 26/04/19 20h | Badmin'tonus | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 12 | 29/04/19 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Ext | 4 / 4 | Hall Wilson |
| J 13 | 17/05/19 20h | Badminton Club De Thal | Ext | 5 / 3 | salle Jeanne D Arc |
| J 14 | 06/06/19 20h | Les Volants du Kochersberg | Ext | 3 / 5 | Gymnase de Willgottheim |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Vincent Chopard (bischwiller3S2012-13)
AUBERT Axel
06660800 | Sénior
855 | 854 | 723
CARRE Paul
06856928 | Minime
2346 | 2883 | 2609
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 | +40-V2
856 | 968 | 958
EISSENMENGER Marc
06606583 | Sénior
643 | 732 | 599
FERRANDON Cécile
00297169 | +40-V2
697 | 725 | 1062
HAUWEL Chloé
06875233 | Junior
1542 | 1483 | 2320
HUBER Nicolas
00452154 | +35-V1
980 | 1193 | 1263
HUCK Audrey
00506149 | +35-V1
747 | 925 | 1246
HUCK David
06460387 | +35-V1
1121 | 1473 | 1453
HUMBEL Christophe
00138274 | +45-V3
903 | 1000 | 934
KEIFFER Eloann
06952000 | Sénior
1226 | 1151 | 1639
KEIFFER Titouan
06690349 | Sénior
2270 | 2795 | 2539
LILLE Jérôme
06948792 | Sénior
1281 | 1289 | 1160
PIBOU Laurent
00554184 | Sénior
1112 | 918 | 847
PIERROT Samuel
00352617 | +45-V3
1303 | 1293 | 958
POITEVIN Fabian
07070261 | Sénior
1126 | 1179 | 835
SAAL Eric
00103746 | +40-V2
692 | 906 | 628