
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D2-67 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER 4 (ENABAD 4 BISCHWILLER) | 61 | 14 | 10 | 2 | 2 | 3 |
2 | Hautepierre B.c. Strasbourg (HBC) | 58 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 |
3 | Les Volants du Kochersberg (VDK) | 54 | 14 | 7 | 4 | 3 | 4 |
4 | Badminton Club De Thal (BCT) | 48 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
5 | A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS) | 44 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 |
6 | B.C. Musau Strasbourg (BCMS-6) | 37 | 14 | 3 | 3 | 8 | 5 |
7 | Mundolsheim Badminton Club (MBC) | 36 | 14 | 4 | 1 | 9 | 4 |
8 | Badmin'tonus (BT) | 22 | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/18 20h | B.C. Musau Strasbourg | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 2 | 16/11/18 20h | Hautepierre B.c. Strasbourg | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 3 | 07/12/18 20h | Mundolsheim Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 4 | 19/12/18 20h | Badmin'tonus | Ext | 2 / 6 | Gymnase du collège |
J 5 | 11/01/19 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 6 | 25/01/19 20h | Badminton Club De Thal | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 7 | 12/02/19 20h | Les Volants du Kochersberg | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 8 | 01/03/19 20h | B.C. Musau Strasbourg | Ext | 2 / 6 | Salle Bon Pasteur |
J 9 | 15/03/19 20h | Hautepierre B.c. Strasbourg | Ext | 3 / 5 | Karine C |
J 10 | 05/04/19 20h | Mundolsheim Badminton Club | Ext | 5 / 3 | COSEC |
J 11 | 26/04/19 20h | Badmin'tonus | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 12 | 29/04/19 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Ext | 4 / 4 | Hall Wilson |
J 13 | 17/05/19 20h | Badminton Club De Thal | Ext | 5 / 3 | salle Jeanne D Arc |
J 14 | 06/06/19 20h | Les Volants du Kochersberg | Ext | 3 / 5 | Gymnase de Willgottheim |
Joueurs et joueuses de l'équipe
KEIFFER Titouan
06690349 | Senior
1352 | 699 | 715
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 4
42895 | 19676 | 24628
HUCK David
06460387 | Veteran 2
15862 | 8999 | 6787
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 | Veteran 3
34392 | 26828 | 22254
SAAL Eric
00103746 |
102699 | 102699 | 102699
HAUWEL Chloé
06875233 | Senior
1079 | 1055 | 536
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
11595 | 9863 | 12656
HUBER Nicolas
00452154 | Veteran 2
25523 | 11660 | 14496
AUBERT Axel
06660800 |
102699 | 102699 | 102699
HUCK Audrey
00506149 | Veteran 2
10410 | 6612 | 11474
EISSENMENGER Marc
06606583 |
102699 | 102699 | 102699

KEIFFER Eloann
06952000 | Senior
2562 | 2444 | 2512
CARRE Paul
06856928 | Senior
1083 | 483 | 521
PIERROT Samuel
00352617 | Veteran 4
11813 | 12628 | 22254
LILLE Jérôme
06948792 | Veteran 1
22746 | 20883 | 27235
POITEVIN Fabian
07070261 | Veteran 1
20109 | 14548 | 25953
PIBOU Laurent
00554184 |
102699 | 102699 | 102699