Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin Division 3 67 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA-5) | 72 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Club Ostwald (BCO-6) | 64 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER 6 (ENABAD 6 BISCHWILLER) | 54 | 14 | 8 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Hautepierre B.c. Strasbourg (HBC-2) | 43 | 14 | 5 | 1 | 8 | 7 |
| 5 | Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG-3) | 41 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| 6 | Entente Nord Alsace Badminton 6 HOERDT (ENABAD 6 HOERDT 6) | 39 | 14 | 4 | 1 | 9 | 7 |
| 7 | Badminton Club Lampertheim (BCL-4) | 35 | 14 | 4 | 0 | 10 | 5 |
| 8 | A.s.l. Robertsau (ASLR-7) | 17 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/10/18 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 0 / 8 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
| J 2 | 16/11/18 20h | Hautepierre B.c. Strasbourg | Ext | 8 / 0 | Gymnase Karine C |
| J 3 | 06/12/18 20h | Badminton Club Lampertheim | Ext | 5 / 3 | salle polyvalente |
| J 4 | 21/12/18 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 7 / 1 | cosec du collège |
| J 5 | 11/01/19 20h | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER 6 | Ext | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 6 | 25/01/19 19h | Cercle De Badminton Strasbourg | Ext | 8 / 0 | Complexe sportif des droits de l'homme |
| J 7 | 22/02/19 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Ext | 5 / 3 | Gymnase des vignes |
| J 8 | 01/03/19 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 8 / 0 | Salle Jacques Brandt |
| J 9 | 14/03/19 20h | Hautepierre B.c. Strasbourg | Dom | 7 / 1 | Salle Jacques Brandt |
| J 10 | 04/04/19 20h | Badminton Club Lampertheim | Dom | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
| J 11 | 18/04/19 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 3 / 5 | Salle Jacques Brandt |
| J 12 | 09/05/19 20h | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER 6 | Dom | 4 / 4 | Salle Jacques Brandt |
| J 13 | 16/05/19 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Dom | 1 / 7 | Salle Jacques Brandt |
| J 14 | 23/05/19 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Dom | 3 / 5 | Salle Jacques Brandt |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Conrad
BEDEZ Elise
00543573 | Sénior
511 | 568 | 701
CONRAD Laurent
00486763 | +50-V4
528 | 581 | 558
ENGELDINGER Maxime
06684868 | Cadet
2094 | 2263 | 2140
FREIS Nicolas
00376309 | +35-V1
983 | 881 | 784
HERBIN Bruno
06562980 | +45-V3
997 | 1221 | 1076
HOLZMANN Elodie
06671886 | +35-V1
482 | 510 | 658
KAYSER Thomas
00486800 | Sénior
492 | 674 | 604
KLEIN Joelle
06742636 | +35-V1
571 | 667 | 1008
KLEIN Solène
06954057 | Minime
774 | 523 | 878
KLEIN Sylvie
00486765 | +35-V1
593 | 900 | 1164
LEFEBVRE Alexis
06880531 | +45-V3
904 | 658 | 692
LEFEBVRE Zoélie
06977599 | Minime
1448 | 1567 | 2062
OFFERLE Alexandre
06872155 | Junior
637 | 592 | 487
PIBOU Laurent
00554184 | Sénior
1142 | 938 | 867
PIBOU Laurent
00554184 | Sénior
1142 | 938 | 867
PISSOT Arnaud
06463456 | Sénior
707 | 746 | 687
RIEGERT Jules
06713347 | Sénior
643 | 768 | 651
SCHMIDT Claude
06673117 | +55-V5
620 | 756 | 664
SCHNEIDER Jean
06827548 | +40-V2
673 | 847 | 796
STRIEGEL Nathan
06469821 | Sénior
970 | 1379 | 1184
WEBER Michel
00530533 | +40-V2
948 | 1022 | 822
WITZ Jérome
06526285 | +40-V2
747 | 956 | 1011