
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D3-67 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER 7 (ENABAD 7 BISCHWILLER) | 72 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4 |
2 | A. O. Westhoffen Badminton (AOWB) | 61 | 14 | 10 | 1 | 3 | 5 |
3 | A.s.l. Robertsau (ASLR) | 61 | 14 | 9 | 4 | 1 | 3 |
4 | Les Volants du Kochersberg (VDK) | 44 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 |
5 | L'Envolant d'Entzheim (EVE) | 40 | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 |
6 | Badminton Club De Thal (BCT) | 38 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 |
7 | Entente Nord Alsace Badminton 4 BRUMATH (ENABAD 4 BRUMATH) | 25 | 14 | 2 | 1 | 11 | 1 |
8 | Badminton Club Eckbolsheim (BCE) | 19 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/10/18 20h | L'Envolant d'Entzheim | Ext | 6 / 2 | L'Envol |
J 2 | 13/11/18 20h | Badminton Club Eckbolsheim | Dom | 5 / 3 | Centre Omnisports |
J 3 | 14/12/18 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 7 / 1 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
J 4 | 17/12/18 20h | Badminton Club De Thal | Ext | 5 / 3 | salle Jeanne D Arc |
J 5 | 08/01/19 20h | A. O. Westhoffen Badminton | Ext | 7 / 1 | SALLE POLYVALENTE DE WESTHOFFEN |
J 6 | 22/01/19 20h | Les Volants du Kochersberg | Dom | 2 / 6 | Centre Omnisports |
J 7 | 08/02/19 20h | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER 7 | Ext | 7 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 8 | 26/02/19 20h | L'Envolant d'Entzheim | Dom | 4 / 4 | Centre Omnisports |
J 9 | 11/03/19 20h | Badminton Club Eckbolsheim | Ext | 3 / 5 | Sammel |
J 10 | 02/04/19 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 1 / 7 | Centre Omnisports |
J 11 | 23/04/19 20h | Badminton Club De Thal | Dom | 2 / 6 | Centre Omnisports |
J 12 | 30/04/19 20h | A. O. Westhoffen Badminton | Dom | 1 / 7 | Centre Omnisports |
J 13 | 16/05/19 20h | Les Volants du Kochersberg | Ext | 7 / 1 | Gymnase de Willgottheim |
J 14 | 28/05/19 21h | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER 7 | Dom | 2 / 6 | Centre Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
INGWILLER Joan
06664983 |
102699 | 102699 | 102699
FISCHER Yannick
06768180 |
102699 | 102699 | 102699
BRESSE Antoine
00294496 |
102699 | 102699 | 102699
GOETZ Frédéric
00250677 |
102699 | 102699 | 102699
MATHERN Mireille
00250684 |
51705 | 51705 | 51705
KOULMANN Sandra
00554185 |
51705 | 51705 | 51705
DE MAGALHAES Alicia
06564059 | Senior
2220 | 2061 | 1605
CHEVALLET Cathy
00265097 | Veteran 8
30842 | 25048 | 25238
DAEFFLER Antoine
07203071 |
102699 | 102699 | 102699