Historique des résultats de vos équipes
Finale Interclubs Jeunes LGEBaD - Min Minimes
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPTT-Min (ASPTT-Min) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ENABAD-Min (ENABAD-Min) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | V3F-Min (V3F-Min) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | FDV-Min (FDV-Min) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/06/18 11h | V3F-Min | Dom | 3 / 2 | Bischwiller |
| J 2 | 23/06/18 13h | ASPTT-Min | Ext | 3 / 2 | Bischwiller |
| J 3 | 23/06/18 15h | FDV-Min | Ext | 1 / 4 | Bischwiller |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HOENEN Emma
06833664 | Senior
7251 | 4858 | 1301
BECKER Lilly
06810445 | Senior
2085 | 2136 | 804
HAUWEL Tiffaine
06914457 |
45992 | 45992 | 45992
LEFEBVRE Zoélie
06977599 | Senior
10404 | 8628 | 3523
KNITTEL Maxence
06680167 | Senior
7190 | 4645 | 8395
ENGELDINGER Maxime
06684868 | Senior
1702 | 1759 | 2087
CARRE Paul
06856928 | Senior
1377 | 583 | 1100