
Historique des résultats de vos équipes
Finale Interclubs Jeunes LGEBaD - Min Minimes
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT-Min (ASPTT-Min) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | ENABAD-Min (ENABAD-Min) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | V3F-Min (V3F-Min) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | FDV-Min (FDV-Min) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/06/18 11h | V3F-Min | Dom | 3 / 2 | Bischwiller |
J 2 | 23/06/18 13h | ASPTT-Min | Ext | 3 / 2 | Bischwiller |
J 3 | 23/06/18 15h | FDV-Min | Ext | 1 / 4 | Bischwiller |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BECKER Lilly
06810445 | Senior
1908 | 1935 | 835
HOENEN Emma
06833664 | Senior
6907 | 5676 | 1245
LEFEBVRE Zoélie
06977599 |
9855 | 8103 | 3727
HAUWEL Tiffaine
06914457 |
43783 | 43783 | 43783

ENGELDINGER Maxime
06684868 |
2342 | 1607 | 2566

KNITTEL Maxence
06680167 |
6838 | 4154 | 8555
CARRE Paul
06856928 | Senior
1257 | 578 | 1119