Historique des résultats de vos équipes
Finale Interclubs Jeunes LGEBaD Minimes Minimes
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPTT-Min (ASPTT-Min) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ENABAD-Min (ENABAD-Min) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | V3F-Min (V3F-Min) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | FDV-Min (FDV-Min) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/06/18 11h | V3F-Min | Dom | 3 / 2 | Bischwiller |
| J 2 | 23/06/18 13h | ASPTT-Min | Ext | 3 / 2 | Bischwiller |
| J 3 | 23/06/18 15h | FDV-Min | Ext | 1 / 4 | Bischwiller |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BECKER Lilly
06810445 | Minime
2102 | 2104 | 2833
CARRE Paul
06856928 | Minime
2343 | 2856 | 2645
ENGELDINGER Maxime
06684868 | Minime
2094 | 2263 | 2140
HAUWEL Tiffaine
06914457 | Minime
620 | 792 | 914
HOENEN Emma
06833664 | Minime
1606 | 1988 | 2634
KNITTEL Maxence
06680167 | Minime
1614 | 1798 | 1720
LEFEBVRE Zoélie
06977599 | Minime
1448 | 1567 | 2062