
Historique des résultats de vos équipes
Interclub jeunes pré-régional 67, 68, 57 - Cad Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASLBK-Cad (ASLBK-Cad) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | MSQB-Cad (MSQB-Cad) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | ENABAD-Cad (ENABAD-Cad) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/05/18 09h | MSQB-Cad | Ext | 3 / 2 | Betschdorf |
J 3 | 27/05/18 13h | ASLBK-Cad | Ext | 3 / 1 | Betschdorf |
J 0 | 27/05/18 16h | BMM-Cad | Ext | 1 / 3 | Betschdorf |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WIEDEMANN Elena
06942735 |
43783 | 43783 | 43783
ROMAN Orlane
06831418 |
43783 | 43783 | 43783
ILDAN Sarah
06942866 |
43783 | 43783 | 43783
OFFERLE Alexandre
06872155 |
87774 | 87774 | 87774
HASER Romain
06773633 |
87774 | 87774 | 87774
DUBOIS Arnaud
06781250 |
4282 | 4584 | 9988