
Historique des résultats de vos équipes
Interclub jeunes pré-régional 67, 68, 57 - Pou Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V3F-Pou (V3F-Pou) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ENABAD-Pou (ENABAD-Pou) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | CSBW-Pou (CSBW-Pou) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/05/18 10h | CSBW-Pou | Dom | 3 / 2 | Betschdorf |
J 2 | 26/05/18 12h | V3F-Pou | Ext | 3 / 2 | Betschdorf |
J 0 | 26/05/18 16h | ASLBK-Pou | Dom | 3 / 2 | Betschdorf |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FUCHS Elia
07026395 | Junior 1
2957 | 2725 | 2920
NOBLET Lucie
07004848 |
51705 | 51705 | 51705
HOARAU Calixte
07153736 | Cadet 1
4655 | 6433 | 7933
SEGUIER Nathan
07095956 |
102699 | 102699 | 102699

GINTZ Thomas
06957656 | Junior 1
196 | 499 | 1125
MATHERN Chloé
07095965 |
51705 | 51705 | 51705