Historique des résultats de vos équipes
Interclub jeunes pré-régional 67, 68, 57 - Pou Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V3F-Pou (V3F-Pou) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ENABAD-Pou (ENABAD-Pou) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | CSBW-Pou (CSBW-Pou) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/05/18 10h | CSBW-Pou | Dom | 3 / 2 | Betschdorf |
| J 2 | 26/05/18 12h | V3F-Pou | Ext | 3 / 2 | Betschdorf |
| J 0 | 26/05/18 16h | ASLBK-Pou | Dom | 3 / 2 | Betschdorf |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FUCHS Elia
07026395 | Junior 2
17922 | 16354 | 5445
NOBLET Lucie
07004848 |
45992 | 45992 | 45992
HOARAU Calixte
07153736 | Cadet 2
4948 | 8033 | 16223
SEGUIER Nathan
07095956 |
92131 | 92131 | 92131
GINTZ Thomas
06957656 | Junior 2
250 | 745 | 2519
MATHERN Chloé
07095965 |
45992 | 45992 | 45992