Historique des résultats de vos équipes
Interclub jeune du Bas-Rhin Minime Minime Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asptt Strasbourg Minime (ASPTT-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Entente Nord Alsace Badminton Minimes (ENABAD Minimes 1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Ostwald / Bad du RIED minimes (BCO/BR-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Betschdorf/ASLR Minime (SLDB/Aslr-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Saverne Minime (BS BCT J minime-2) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/04/18 13h | Badminton Club Ostwald / Bad du RIED minimes | Ext | 2 / 3 | Kaltenhouse |
| J 1 | 07/04/18 16h | Betschdorf/ASLR Minime | Ext | 2 / 3 | Kaltenhouse |
| J 2 | 08/04/18 09h | Asptt Strasbourg Minime | Dom | 0 / 5 | Kaltenhouse |
| J 1 | 08/04/18 12h | Badminton Saverne Minime | Dom | 4 / 1 | Kaltenhouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BECKER Lilly
06810445 | Minime
2102 | 2104 | 2833
CARRE Paul
06856928 | Minime
2343 | 2856 | 2645
ENGELDINGER Maxime
06684868 | Minime
2094 | 2263 | 2140
HAUWEL Tiffaine
06914457 | Minime
620 | 792 | 914
HOENEN Emma
06833664 | Minime
1606 | 1988 | 2634
JACQUES Thomas
06909192 | Minime
658 | 606 | 505
KNITTEL Maxence
06680167 | Minime
1614 | 1798 | 1720
LANDMANN Laetitia
06889633 | Minime
510 | 492 | 516
LEFEBVRE Zoélie
06977599 | Minime
1448 | 1567 | 2062
MULLER Hugo
06857094 | Minime
694 | 671 | 678