
Historique des résultats de vos équipes
Interclub jeune du Bas-Rhin - Min Minime Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asptt Strasbourg Minime (ASPTT) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Entente Nord Alsace Badminton Minimes (ENABAD Minimes 1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Ostwald / Bad du RIED minimes (BCO/BR) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | Betschdorf/ASLR Minime (SLDB/Aslr-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Saverne Minime (BS BCT J minime-2) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/04/18 13h | Badminton Club Ostwald / Bad du RIED minimes | Ext | 2 / 3 | Kaltenhouse |
J 1 | 07/04/18 16h | Betschdorf/ASLR Minime | Ext | 2 / 3 | Kaltenhouse |
J 2 | 08/04/18 09h | Asptt Strasbourg Minime | Dom | 0 / 5 | Kaltenhouse |
J 1 | 08/04/18 12h | Badminton Saverne Minime | Dom | 4 / 1 | Kaltenhouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe

ENGELDINGER Maxime
06684868 | Senior
2007 | 1387 | 1249
JACQUES Thomas
06909192 |
102699 | 102699 | 102699
MULLER Hugo
06857094 |
102699 | 102699 | 102699

KNITTEL Maxence
06680167 | Senior
5724 | 3443 | 4281
BECKER Lilly
06810445 | Senior
239 | 234 | 424
HOENEN Emma
06833664 | Senior
1049 | 856 | 654
LEFEBVRE Zoélie
06977599 | Senior
1791 | 1297 | 2307
LANDMANN Laetitia
06889633 |
51705 | 51705 | 51705
CARRE Paul
06856928 | Senior
1083 | 483 | 521
HAUWEL Tiffaine
06914457 |
51705 | 51705 | 51705