Historique des résultats de vos équipes
Interclub jeune du Bas-Rhin Cadet Cadet Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Nord Alsace Badminton Cadets (ENABAD Cadets 1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BCE Cadets (BCE-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse Cadets 1 (BADKOM Cadets -1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club Ostwald / Chatenois Cadets (BCO/ABC-1 Cad) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/04/18 13h | BCE Cadets | Ext | 2 / 3 | Oberhoffen |
| J 1 | 07/04/18 16h | Badminton Club Ostwald / Chatenois Cadets | Dom | 5 / 0 | Oberhoffen |
| J 1 | 07/04/18 18h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse Cadets 1 | Ext | 0 / 5 | Oberhoffen |
| J 0 | 08/04/18 09h | BAD du RIED Cadet | Dom | 3 / 2 | Kaltenhouse |
| J 0 | 08/04/18 12h | Asptt Strasbourg Cadet | Ext | 5 / 0 | Kaltenhouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BECKER Antonin
06798120 | Cadet
1757 | 1832 | 1829
DUBOIS Arnaud
06781250 | Cadet
1948 | 1728 | 1785
HASER Romain
06773633 | Cadet
705 | 592 | 543
ILDAN Sarah
06942866 | Cadet
533 | 516 | 636
MEHL Alexandre
06829666 | Cadet
703 | 604 | 601
ROMAN Orlane
06831418 | Cadet
515 | 508 | 572
UHL Hugo
06829687 | Cadet
1096 | 1214 | 930
WIEDEMANN Elena
06942735 | Cadet
567 | 836 | 987