Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Senior du Bas-Rhin - D3 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BADKOM) | 70 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf (SLDB) | 56 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD BISCHWILLER-7) | 55 | 14 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Outre Forêt Badminton Club (OFBC) | 52 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Reichshoffen Badminton Club (RBC) | 43 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | les Volants Du Rhin (VDR) | 25 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 |
| 7 | Badminton Vallée de la Sauer (BVS) | 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 2 |
| 8 | C. S. Reichstett 71 badminton 1 (CSR71BAD 1) | 23 | 14 | 1 | 2 | 11 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/17 20h | Reichshoffen Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Bischwiller |
| J 2 | 03/11/17 20h | C. S. Reichstett 71 badminton 1 | Ext | 0 / 8 | ensemble sportif |
| J 3 | 24/11/17 20h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Bischwiller |
| J 4 | 15/12/17 20h | les Volants Du Rhin | Dom | 6 / 2 | Bisch |
| J 5 | 05/01/18 21h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Ext | 5 / 3 | COSEC |
| J 6 | 19/01/18 20h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 7 | 05/02/18 20h | Badminton Vallée de la Sauer | Ext | 2 / 6 | gymnase |
| J 8 | 20/02/18 20h | Reichshoffen Badminton Club | Ext | 1 / 7 | GYMNASE D |
| J 9 | 16/03/18 20h | C. S. Reichstett 71 badminton 1 | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 10 | 08/04/18 10h | Outre Forêt Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Complexe sportif de l'Outre Forêt |
| J 11 | 20/04/18 20h | les Volants Du Rhin | Ext | 2 / 6 | Espace le Gabion |
| J 12 | 18/05/18 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 13 | 25/05/18 20h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf | Ext | 3 / 5 | ESCAL |
| J 14 | 08/06/18 20h | Badminton Vallée de la Sauer | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
Joueurs et joueuses de l'équipe
KEIFFER Eloann
06952000 | Senior
14376 | 16400 | 7614
KEIFFER Nelly
00497081 | Veteran 4
56004 | 48245 | 16891
GEFFROY Cédric
00476284 | Veteran 2
85100 | 88155 | 98622
HUCK Cédric
00384725 | Veteran 2
32458 | 21895 | 26144
JUNG Blandine
00101954 | Veteran 6
102678 | 102007 | 83537
POL Chanthirith
00439297 | Veteran 4
30324 | 23604 | 28887
KLOPPER Michael
00412277 | Veteran 4
35019 | 16441 | 19568
KEIFFER Thierry
06914459 | Veteran 5
25182 | 13951 | 33056
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
56637 | 51684 | 29727
MISCHEL Alexandre
00254888 |
43866 | 19996 | 26754
EISSENMENGER Marc
06606583 |
92131 | 92131 | 92131
RITTER Coralie
07031364 | Senior
14544 | 10805 | 6085
LORENTZ Victor
06560412 |
92131 | 92131 | 92131
PALAIT Nancy
06499044 | Veteran 2
63537 | 50999 | 23556
ROBIN Charlotte
06884347 |
45992 | 45992 | 45992
POITEVIN Fabian
07070261 | Veteran 1
22825 | 18785 | 47853
KLINGELSCHMIDT Timothée
07078498 |
92131 | 92131 | 92131