Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Senior du Bas-Rhin Départementale 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BADKOM-1) | 48 | 10 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Badminton Club De Thal (BCT-1) | 46 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | A.s.l. Robertsau (ASLR-5) | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | Badminton Saverne (BS-2) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | Badminton Club Ostwald (BCO-4) | 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD BISCHWILLER-5) | 21 | 10 | 0 | 4 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/17 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 2 | 03/11/17 20h | Badminton Saverne | Ext | 5 / 3 | Salle du Haut-Barr |
| J 3 | 23/11/17 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 4 / 4 | cosec du collège |
| J 4 | 08/12/17 20h | Badminton Club De Thal | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 5 | 05/01/18 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Dom | 0 / 8 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 6 | 19/01/18 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 8 / 0 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
| J 7 | 02/02/18 20h | Badminton Saverne | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 8 | 23/02/18 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 9 | 23/03/18 20h | Badminton Club De Thal | Ext | 5 / 3 | salle Jeanne D Arc |
| J 10 | 06/04/18 21h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Ext | 8 / 0 | COSEC |
| J 1 | 03/05/18 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Ext | 4 / 5 | |
| J 1 | 01/06/18 20h | Mundolsheim Badminton Club | Ext | 5 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUBERT Axel
06660800 | Sénior
875 | 874 | 733
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 | +40-V2
876 | 988 | 978
HOERNEL Damien
00481854 | +35-V1
1018 | 980 | 854
HUCK Audrey
00506149 | +35-V1
773 | 902 | 1153
HUCK David
06460387 | +35-V1
1151 | 1513 | 1415
KEIFFER Thierry
06914459 | +50-V4
1085 | 1350 | 1090
KLOPPER Michael
00412277 | +45-V3
969 | 1257 | 1235
KRIEGER Adrien
06624338 | Sénior
653 | 1125 | 885
LANDES Steffen
06623170 | +45-V3
427 | 483 | 416
MARTINEZ Florence
00490222 | +35-V1
1053 | 1088 | 1722
PALAIT Nancy
06499044 | Sénior
727 | 798 | 1163
PIERROT Samuel
00352617 | +40-V2
1293 | 1283 | 978
SAAL Eric
00103746 | +40-V2
702 | 926 | 638