
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Senior du Bas-Rhin - D1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BADKOM) | 48 | 10 | 8 | 1 | 1 | 4 |
2 | Badminton Club De Thal (BCT-1) | 46 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 |
3 | A.s.l. Robertsau (ASLR) | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 |
4 | Badminton Saverne (BS) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
5 | Badminton Club Ostwald (BCO) | 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
6 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD BISCHWILLER-5) | 21 | 10 | 0 | 4 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/10/17 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 2 | 03/11/17 20h | Badminton Saverne | Ext | 5 / 3 | Salle du Haut-Barr |
J 3 | 23/11/17 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 4 / 4 | cosec du collège |
J 4 | 08/12/17 20h | Badminton Club De Thal | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 5 | 05/01/18 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Dom | 0 / 8 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 6 | 19/01/18 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 8 / 0 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
J 7 | 02/02/18 20h | Badminton Saverne | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 8 | 23/02/18 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 9 | 23/03/18 20h | Badminton Club De Thal | Ext | 5 / 3 | salle Jeanne D Arc |
J 10 | 06/04/18 21h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Ext | 8 / 0 | COSEC |
J 1 | 03/05/18 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Ext | 4 / 5 | |
J 1 | 01/06/18 20h | Mundolsheim Badminton Club | Ext | 5 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAAL Eric
00103746 |
102699 | 102699 | 102699
MARTINEZ Florence
00490222 | Veteran 3
3641 | 3067 | 3458
HUCK Audrey
00506149 | Veteran 2
10410 | 6612 | 11474
KRIEGER Adrien
06624338 |
102699 | 102699 | 102699
HUCK David
06460387 | Veteran 2
15862 | 8999 | 6787
AUBERT Axel
06660800 |
102699 | 102699 | 102699
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 | Veteran 3
34392 | 26828 | 22254
KLOPPER Michael
00412277 | Veteran 4
28637 | 13108 | 9245
HOERNEL Damien
00481854 | Veteran 3
19874 | 24043 | 29368
PIERROT Samuel
00352617 | Veteran 4
11813 | 12628 | 22254
KEIFFER Thierry
06914459 | Veteran 5
19225 | 10862 | 17092
PALAIT Nancy
06499044 | Veteran 2
13431 | 8865 | 10402
LANDES Steffen
06623170 |
102699 | 102699 | 102699