Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Vétéran du Bas-Rhin Poule Unique V67
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Saverne (BS-V1) | 23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club du Neuhof Strasbourg (BCN-V1) | 23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD-V1) | 22 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Mundolsheim Badminton Club (MBC-V1) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS-V1) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Phalsbourg Badminton Club (PBC-V1) | 19 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | A.s.l. Robertsau (ASLR-V1) | 19 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Oberhausbergen Vet (CBO V1) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Molsheim Olympique Club (MOC-V1) | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/10/17 20h | Molsheim Olympique Club | Dom | 4 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 2 | 17/11/17 20h | Badminton Saverne | Dom | 1 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 3 | 08/12/17 20h | Badminton Club du Neuhof Strasbourg | Dom | 3 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 4 | 12/01/18 20h | Phalsbourg Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 5 | 26/01/18 20h | Mundolsheim Badminton Club | Ext | 3 / 2 | COSEC |
| J 6 | 16/02/18 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 0 / 5 | COMPLEXE SPORTIF DE LA ROBERTSAU |
| J 8 | 13/04/18 20h | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe | |
| J 9 | 11/05/18 20h | Oberhausbergen Vet | Ext | 2 / 3 | CENTRE SPORTIF |
| J 7 | 01/06/18 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 1 / 4 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALAND Florian
06460350 | +35-V1
1562 | 1872 | 1553
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 | +40-V2
876 | 988 | 978
FERRANDON Cécile
00297169 | +40-V2
730 | 757 | 1073
GRIMONT Christophe
06914455 | +45-V3
758 | 896 | 975
HUBER Nicolas
00452154 | +35-V1
1010 | 1211 | 1210
HUCK Audrey
00506149 | +35-V1
773 | 902 | 1153
HUCK David
06460387 | +35-V1
1151 | 1513 | 1415
HUMBEL Christophe
00138274 | +45-V3
922 | 1022 | 950
JUNG Blandine
00101954 | +55-V5
520 | 517 | 672
KEIFFER Nelly
00497081 | +45-V3
770 | 820 | 1422
KEIFFER Thierry
06914459 | +50-V4
1085 | 1350 | 1090
KLOPPER Michael
00412277 | +45-V3
969 | 1257 | 1235
LANDES Steffen
06623170 | +45-V3
427 | 483 | 416
LARBRE Claude
00394054 | +45-V3
471 | 673 | 505
MARTINEZ Florence
00490222 | +35-V1
1053 | 1088 | 1722
MEHN Caroline
00206587 | +45-V3
733 | 731 | 853
MISCHEL Alexandre
00254888 | +45-V3
874 | 1150 | 1120
POL Chanthirith
00439297 | +45-V3
1000 | 1071 | 1091
SAAL Eric
00103746 | +40-V2
702 | 926 | 638