
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Vétéran du Bas-Rhin - V67 V67
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Saverne (BS-V1) | 23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club du Neuhof Strasbourg (BCN-V1) | 23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD-V1) | 22 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
4 | Mundolsheim Badminton Club (MBC-V1) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS-V1) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
6 | Phalsbourg Badminton Club (PBC-V1) | 19 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
7 | A.s.l. Robertsau (ASLR-V1) | 19 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
8 | Oberhausbergen Vet (CBO V1) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
9 | Molsheim Olympique Club (MOC-V1) | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/10/17 20h | Molsheim Olympique Club | Dom | 4 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 2 | 17/11/17 20h | Badminton Saverne | Dom | 1 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 3 | 08/12/17 20h | Badminton Club du Neuhof Strasbourg | Dom | 3 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 4 | 12/01/18 20h | Phalsbourg Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 5 | 26/01/18 20h | Mundolsheim Badminton Club | Ext | 3 / 2 | COSEC |
J 6 | 16/02/18 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 0 / 5 | COMPLEXE SPORTIF DE LA ROBERTSAU |
J 8 | 13/04/18 20h | ? | Dom | / | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 9 | 11/05/18 20h | Oberhausbergen Vet | Ext | 2 / 3 | CENTRE SPORTIF |
J 7 | 01/06/18 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 1 / 4 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALAND Florian
06460350 |
8348 | 4929 | 9790
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 |
41812 | 32148 | 41008
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 5
34361 | 23832 | 44629
GRIMONT Christophe
06914455 | Veteran 5
56853 | 34651 | 36086
KLOPPER Michael
00412277 | Veteran 4
34173 | 16036 | 17674
LANDES Steffen
06623170 |
87774 | 87774 | 87774
POL Chanthirith
00439297 | Veteran 4
29404 | 23750 | 24008
JUNG Blandine
00101954 | Veteran 6
98899 | 98537 | 81470
KEIFFER Nelly
00497081 |
50866 | 43064 | 15955
MEHN Caroline
00206587 |
43783 | 43783 | 43783
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
55393 | 49739 | 27267
KEIFFER Thierry
06914459 |
23164 | 13287 | 32342
HUCK David
06460387 |
18968 | 10729 | 13178
HUBER Nicolas
00452154 | Veteran 2
30423 | 14266 | 27448
HUCK Audrey
00506149 |
50783 | 40560 | 24708
SAAL Eric
00103746 |
87774 | 87774 | 87774
MISCHEL Alexandre
00254888 |
42668 | 18728 | 25630
MARTINEZ Florence
00490222 |
22874 | 19005 | 7120
LARBRE Claude
00394054 |
87774 | 87774 | 87774