Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Vétéran du Bas-Rhin - V67 V67
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Saverne (BS-V1) | 23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club du Neuhof Strasbourg (BCN-V1) | 23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD-V1) | 22 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Mundolsheim Badminton Club (MBC-V1) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS-V1) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Phalsbourg Badminton Club (PBC-V1) | 19 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | A.s.l. Robertsau (ASLR-V1) | 19 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Oberhausbergen Vet (CBO V1) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Molsheim Olympique Club (MOC-V1) | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/10/17 20h | Molsheim Olympique Club | Dom | 4 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 2 | 17/11/17 20h | Badminton Saverne | Dom | 1 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 3 | 08/12/17 20h | Badminton Club du Neuhof Strasbourg | Dom | 3 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 4 | 12/01/18 20h | Phalsbourg Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 5 | 26/01/18 20h | Mundolsheim Badminton Club | Ext | 3 / 2 | COSEC |
| J 6 | 16/02/18 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 0 / 5 | COMPLEXE SPORTIF DE LA ROBERTSAU |
| J 8 | 13/04/18 20h | ? | Dom | / | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 9 | 11/05/18 20h | Oberhausbergen Vet | Ext | 2 / 3 | CENTRE SPORTIF |
| J 7 | 01/06/18 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 1 / 4 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALAND Florian
06460350 | Veteran 3
8602 | 4858 | 9380
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 |
43222 | 33133 | 41803
GRIMONT Christophe
06914455 | Veteran 5
58101 | 42014 | 39040
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 5
38100 | 26439 | 45803
KLOPPER Michael
00412277 | Veteran 4
35019 | 16441 | 19568
LANDES Steffen
06623170 |
92131 | 92131 | 92131
POL Chanthirith
00439297 | Veteran 4
30324 | 23604 | 28887
JUNG Blandine
00101954 | Veteran 6
102678 | 102007 | 83537
MEHN Caroline
00206587 |
45992 | 45992 | 45992
KEIFFER Nelly
00497081 | Veteran 4
56004 | 48245 | 16891
KEIFFER Thierry
06914459 | Veteran 5
25182 | 13951 | 33056
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
56637 | 51684 | 29727
HUCK David
06460387 | Veteran 2
19930 | 11796 | 13907
HUBER Nicolas
00452154 | Veteran 2
31076 | 16472 | 26490
SAAL Eric
00103746 |
92131 | 92131 | 92131
HUCK Audrey
00506149 | Veteran 2
52663 | 44499 | 25816
MISCHEL Alexandre
00254888 |
43866 | 19996 | 26754
LARBRE Claude
00394054 |
92131 | 92131 | 92131
MARTINEZ Florence
00490222 | Veteran 3
24889 | 22243 | 6025