
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Senior du Bas-Rhin - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S et L Constantia Strasbourg-neud (SLCSN) | 65 | 14 | 11 | 2 | 1 | 3 |
2 | Outre Forêt Badminton Club (OFBC) | 55 | 14 | 9 | 1 | 4 | 3 |
3 | Badminton Club De Thal (BCT) | 52 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 |
4 | Oberhausbergen 2 (CBO) | 49 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 |
5 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD HOERDT-5) | 44 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 |
6 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD LAMPERTHEIM-6) | 42 | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 |
7 | les Volants Du Rhin (VDR) | 36 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 |
8 | SC Sélestat (SCS) | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/10/17 20h | Badminton Club De Thal | Dom | 2 / 6 | Salle polyvalente |
J 2 | 03/11/17 20h | les Volants Du Rhin | Ext | 4 / 4 | Espace le Gabion |
J 3 | 17/11/17 20h | Oberhausbergen 2 | Ext | 4 / 4 | CENTRE SPORTIF |
J 4 | 08/12/17 20h | SC Sélestat | Dom | 6 / 2 | Salle polyvalente |
J 5 | 08/01/18 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Ext | 4 / 4 | Salle Jacques Brandt |
J 6 | 19/01/18 21h | Outre Forêt Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Complexe sportif de l'Outre Forêt |
J 7 | 30/01/18 20h | S et L Constantia Strasbourg-neud | Ext | 7 / 1 | GUSTAVE DORE |
J 8 | 23/02/18 20h | Badminton Club De Thal | Ext | 5 / 3 | salle Jeanne D Arc |
J 9 | 16/03/18 20h | les Volants Du Rhin | Dom | 7 / 1 | Salle polyvalente |
J 10 | 05/04/18 20h | Oberhausbergen 2 | Dom | 3 / 5 | Salle polyvalente |
J 11 | 22/04/18 10h | SC Sélestat | Ext | 2 / 6 | Gymnase KOEBERLE |
J 12 | 08/05/18 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Dom | 4 / 4 | Salle polyvalente |
J 13 | 25/05/18 20h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Salle polyvalente |
J 14 | 08/06/18 20h | S et L Constantia Strasbourg-neud | Dom | 5 / 3 | Salle polyvalente |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAUQUE Pierre
00543486 |
32276 | 35274 | 60287
TALBOT Victor
06949409 | Veteran 1
29225 | 10530 | 24008
DUBOIS Arnaud
06781250 |
4282 | 4584 | 9988
SCHILTZ Mathilde
06778715 | Senior
18892 | 16941 | 5641
BEUTELSTETTER Franck
06616006 | Veteran 4
50663 | 27410 | 33502
HIEGEL Laurent
06702960 | Veteran 2
9141 | 11260 | 15109
CHAPUS Lucie
06909191 |
43783 | 43783 | 43783
REDOULES Lisa
00543470 |
43783 | 43783 | 43783
OUDOT Mickaël
06481759 | Veteran 2
19283 | 11064 | 34303
BIEGEL Frédérique
00128490 | Veteran 3
78774 | 50940 | 34070
PORTE Maxime
06860498 |
62787 | 37899 | 69964
METZ Alexandre
07054777 |
87773 | 87773 | 87773
LANDMANN Laetitia
06889633 |
43783 | 43783 | 43783