Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Senior du Bas-Rhin Départementale 1 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.C. Musau Strasbourg 3 (BCMS 3) | 41 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Badminton Club Ostwald (BCO-5) | 36 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Molsheim Olympique Club (MOC-1) | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Asptt Strasbourg (ASPTT 6) | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | Badminton Club Hangenbieten (BCH-1) | 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD LAMPERTHEIM-5) | 22 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/10/17 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 3 / 5 | Salle polyvalente |
| J 2 | 03/11/17 20h | Molsheim Olympique Club | Ext | 4 / 4 | LYCEE HENRI MECK |
| J 3 | 23/11/17 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 3 / 5 | Salle polyvalente |
| J 4 | 11/12/17 20h | Badminton Club Hangenbieten | Ext | 4 / 4 | Hall des Sports |
| J 5 | 11/01/18 20h | B.C. Musau Strasbourg 3 | Dom | 4 / 4 | Salle polyvalente |
| J 6 | 18/01/18 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 4 / 4 | cosec du collège |
| J 7 | 30/01/18 20h | Molsheim Olympique Club | Dom | 4 / 4 | Salle polyvalente |
| J 8 | 22/02/18 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 6 / 2 | salle herrade |
| J 9 | 08/03/18 20h | Badminton Club Hangenbieten | Dom | 2 / 6 | Salle polyvalente |
| J 10 | 05/04/18 20h | B.C. Musau Strasbourg 3 | Ext | 7 / 1 | Salle Bon Pasteur |
| J 1 | 03/05/18 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Dom | 4 / 5 | |
| J 1 | 31/05/18 21h | BAD du RIED | Dom | 5 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRADT Alain
00100172 | +50-V4
663 | 840 | 923
GRADT URBAN Jonas
00254766 | Sénior
795 | 1289 | 853
LAB Julien
00560245 | +35-V1
1079 | 707 | 755
LAUQUE Pierre
00543486 | +35-V1
973 | 1058 | 729
OUDOT Mickaël
06481759 | +35-V1
1205 | 1352 | 1042
PERROT Thomas
00462027 | Sénior
1309 | 1678 | 1223
REDOULES Lisa
00543470 | Sénior
480 | 521 | 969
SCHILTZ Mathilde
06778715 | Junior
1152 | 1262 | 1854
SOUDANS Pauline
06814698 | Sénior
836 | 832 | 1594
STEINMETZ Chloé
00481908 | Sénior
502 | 564 | 662
STEINMETZ Pauline
00481786 | Sénior
541 | 570 | 660
TALBOT Victor
06949409 | Sénior
1019 | 1311 | 1082
VAN HAUWAERT Pierre-yves
00418148 | +50-V4
641 | 663 | 604