
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Senior du Bas-Rhin - D4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Badminton Club Mertzwiller (ABCM) | 60 | 12 | 10 | 1 | 1 | 6 |
2 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD BRUMATH-5) | 53 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 |
3 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BADKOM) | 40 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 |
4 | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf (SLDB) | 39 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 |
5 | Reichshoffen Badminton Club (RBC) | 31 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 |
6 | Outre Forêt Badminton Club (OFBC) | 31 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 |
7 | Badminton Vallée de la Sauer (BVS) | 17 | 12 | 0 | 2 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/10/17 21h | ? | Dom | / | Centre Omnisports |
J 2 | 08/11/17 20h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf | Ext | 3 / 5 | ESCAL |
J 3 | 21/11/17 20h | Reichshoffen Badminton Club | Ext | 1 / 7 | GYMNASE D |
J 4 | 18/12/17 20h | Badminton Vallée de la Sauer | Ext | 0 / 8 | gymnase |
J 5 | 09/01/18 21h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Dom | 7 / 1 | Centre Omnisports |
J 6 | 16/01/18 21h | Association Badminton Club Mertzwiller | Dom | 1 / 7 | Centre Omnisports |
J 7 | 30/01/18 21h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Centre Omnisports |
J 8 | 19/02/18 19h | ? | Dom | / | |
J 9 | 13/03/18 21h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf | Dom | 6 / 2 | Centre Omnisports |
J 10 | 03/04/18 21h | Reichshoffen Badminton Club | Dom | 8 / 0 | Centre Omnisports |
J 11 | 17/04/18 21h | Badminton Vallée de la Sauer | Dom | 7 / 1 | Centre Omnisports |
J 12 | 18/05/18 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Ext | 5 / 3 | COSEC |
J 13 | 31/05/18 20h | Association Badminton Club Mertzwiller | Ext | 4 / 4 | Salle Polyvalente Schwindratzh |
J 14 | 08/06/18 21h | Outre Forêt Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Complexe sportif de l'Outre Forêt |
Joueurs et joueuses de l'équipe
INGWILLER Joan
06664983 |
102699 | 102699 | 102699
GOETZ Frédéric
00250677 |
102699 | 102699 | 102699
BRESSE Antoine
00294496 |
102699 | 102699 | 102699
FISCHER Yannick
06768180 |
102699 | 102699 | 102699
MATHERN Mireille
00250684 |
51705 | 51705 | 51705
DE MAGALHAES Alicia
06564059 | Senior
2220 | 2061 | 1605
KOULMANN Sandra
00554185 |
51705 | 51705 | 51705
FAULLIMMEL Loïc
06706353 |
102699 | 102699 | 102699
CHEVALLET Cathy
00265097 | Veteran 8
30842 | 25048 | 25238
D'ORSI Vincent
06833822 | Senior
26970 | 23577 | 18990