Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Grand-Est division Régionale 2 Régionale 2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asptt Strasbourg (ASPTT-5) | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG-1) | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD-4) | 32 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | A.s.l. Robertsau (ASLR-3) | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS-1) | 27 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | Outre Forêt Badminton Club (OFBC-1) | 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/17 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 2 | 03/11/17 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 4 / 4 | salle herrade |
| J 3 | 20/11/17 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Ext | 3 / 5 | Gymnase des vignes |
| J 4 | 15/12/17 20h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 5 | 05/01/18 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 6 | 19/01/18 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 3 / 5 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
| J 7 | 02/02/18 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 8 | 23/02/18 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 9 | 16/03/18 21h | Outre Forêt Badminton Club | Ext | 0 / 8 | Complexe sportif de l'Outre Forêt |
| J 10 | 12/04/18 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Ext | 2 / 6 | Hall Wilson |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALAND Florian
06460350 | +35-V1
1562 | 1872 | 1553
CARRE Alix
06481515 | Sénior
1505 | 1227 | 1908
DIOT Ludovic
06708824 | Sénior
1365 | 1268 | 1047
HUBER Nicolas
00452154 | +35-V1
1010 | 1211 | 1210
HUCK David
06460387 | +35-V1
1151 | 1513 | 1415
HUMBEL Christophe
00138274 | +45-V3
922 | 1022 | 950
KEIFFER Titouan
06690349 | Junior
2270 | 2762 | 2500
RAT Mélanie
06534080 | Sénior
1091 | 1152 | 1661
SOUDANS Pauline
06814698 | Sénior
836 | 832 | 1594