Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Grand-Est division Pré-Nationale et Régionale 1 Régionale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz Saint Quentin Badminton (MSQB-1) | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Ostwald (BCO-3) | 37 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD-3) | 33 | 10 | 4 | 4 | 2 | -1 |
| 4 | Badminton Marly Metz (BMM-2) | 29 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 |
| 5 | Sarreguemines Badminton Club (SBC57-2) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | Badminton Saverne (BS-1) | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 10h | Badminton Saverne | Ext | 3 / 5 | Gymnase Pierre de Coubertin-Sarreguemines |
| J 2 | 15/10/17 14h | Sarreguemines Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase Pierre de Coubertin-Sarreguemines |
| J 3 | 26/11/17 10h | Badminton Marly Metz | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Adrien Zeller SAVERNE |
| J 4 | 26/11/17 14h | Badminton Club Ostwald | Ext | 7 / 1 | Complexe Sportif Adrien Zeller SAVERNE |
| J 5 | 07/01/18 10h | Metz Saint Quentin Badminton | Ext | 6 / 2 | Complexe Sportif Adrien Zeller SAVERNE |
| J 6 | 07/01/18 14h | Badminton Saverne | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Adrien Zeller SAVERNE |
| J 7 | 25/02/18 10h | Sarreguemines Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Salle Jacques Brandt HOERDT |
| J 8 | 25/02/18 14h | Badminton Marly Metz | Ext | 4 / 4 | Salle Jacques Brandt HOERDT |
| J 9 | 08/04/18 10h | Badminton Club Ostwald | Dom | 6 / 2 | Gymnase Pierre de Coubertin-Sarreguemines |
| J 10 | 08/04/18 14h | Metz Saint Quentin Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase Pierre de Coubertin-Sarreguemines |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BANCHONPANITH Dylan
06747850 | Junior
779 | 834 | 734
BECKER Antonin
06798120 | Cadet
1757 | 1832 | 1829
BECKER Lilly
06810445 | Minime
2102 | 2104 | 2833
FRIRY Théophile
00517096 | Sénior
1912 | 1904 | 1505
HOENEN Emma
06833664 | Minime
1606 | 1988 | 2634
KEIFFER Thierry
06914459 | +50-V4
1085 | 1350 | 1090
KEIFFER Titouan
06690349 | Junior
2270 | 2762 | 2500
KNITTEL Maxence
06680167 | Minime
1614 | 1798 | 1720
LAM Boi-hoan
00565542 | Sénior
520 | 595 | 1027
RICHARD Anaïs
00274366 | Sénior
941 | 832 | 1575
STRIEGEL Nathan
06469821 | Sénior
970 | 1379 | 1184
WERNER Quentin
06844322 | Junior
2438 | 2348 | 2400