Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Grand-Est division Pré-Nationale et Régionale 1 - R1 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA-2) | 43 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD-2) | 43 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | ASLB Kembs (ASLBK) | 33 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Colmar B.ra. (COBRA) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW) | 24 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 6 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F) | 15 | 11 | 0 | 3 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/10/17 20h | Colmar B.ra. | Dom | 5 / 3 | Salle polyvalente |
| J 2 | 03/11/17 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 8 | Salle des sports-64, rue CDG-Attenschwiller |
| J 3 | 24/11/17 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 8 / 0 | Salle polyvalente |
| J 4 | 14/12/17 20h | ASLB Kembs | Ext | 4 / 4 | Salle polyvalente Kembs |
| J 5 | 05/01/18 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Ext | 5 / 3 | Gymnase du Conseil des XV |
| J 6 | 16/01/18 20h | Colmar B.ra. | Ext | 1 / 7 | Salle Bartholdi |
| J 7 | 02/02/18 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 6 / 2 | Salle polyvalente |
| J 8 | 23/02/18 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 3 / 5 | Pierre ALBOUY |
| J 9 | 16/03/18 20h | ASLB Kembs | Dom | 4 / 4 | Salle polyvalente |
| J 10 | 06/04/18 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Dom | 4 / 4 | Salle polyvalente |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FOURNIAL Raphaël
00046705 |
9218 | 5945 | 9644
SCHLAGDENHAUFFEN Mizuki
00140721 |
92131 | 92131 | 92131
GUTH Arthur
00543504 |
92131 | 92131 | 92131
MARCHAND Hélène
00537457 | Veteran 2
42499 | 51573 | 9874
MEHN Charlotte
06690156 | Senior
7443 | 6467 | 2000
RICHARD Anaïs
00274366 |
45992 | 45992 | 45992
FILLIOL Emelyne
06822699 | Senior
36932 | 23300 | 6914
HOENEN Emma
06833664 | Senior
7251 | 4858 | 1301
WERNER Quentin
06844322 | Senior
1475 | 1395 | 1620
CARRE Alix
06481515 |
8789 | 16354 | 4367
SOUDANS Pauline
06814698 |
45992 | 45992 | 45992
RAT Mélanie
06534080 |
45992 | 45992 | 45992
BANCHONPANITH Dylan
06747850 |
92131 | 92131 | 92131