
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Grand-Est division Pré-Nationale et Régionale 1 - PN Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD-1) | 48 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Marly Metz (BMM-1) | 42 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
3 | Badminton Thiaucourtois (BT-1) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
4 | Asptt Strasbourg (ASPTT) | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS-1) | 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 |
6 | Tennis Squash Badminton Jarville (TSB-2) | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/17 10h | Asptt Strasbourg | Ext | 2 / 6 | Gymnase du college-Thiaucourt |
J 2 | 15/10/17 14h | Badminton Thiaucourtois | Ext | 1 / 7 | Gymnase du college-Thiaucourt |
J 3 | 26/11/17 10h | Tennis Squash Badminton Jarville | Dom | 6 / 2 | TSB gymnase Absalon Jarville |
J 4 | 26/11/17 14h | Badminton Marly Metz | Dom | 5 / 3 | TSB gymnase Absalon Jarville |
J 5 | 07/01/18 10h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 6 / 2 | Salle Jacques Brandt Hoerdt |
J 6 | 07/01/18 14h | Asptt Strasbourg | Dom | 4 / 4 | Salle Jacques Brandt Hoerdt |
J 7 | 25/02/18 10h | Badminton Thiaucourtois | Dom | 7 / 1 | Gymnase A.Citroen-Marly |
J 8 | 25/02/18 14h | Tennis Squash Badminton Jarville | Ext | 0 / 8 | Gymnase A.Citroen-Marly |
J 9 | 08/04/18 10h | Badminton Marly Metz | Ext | 3 / 5 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
J 10 | 08/04/18 14h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 2 / 6 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
J 1 | 05/05/18 13h | La Plume De Charleville | Dom | 8 / 0 | COLMAR, Gymnase Camille See |
J 2 | 05/05/18 17h | Colmar B.ra. | Dom | 5 / 3 | COLMAR, Gymnase Camille See |
J 3 | 06/05/18 10h | Badminton Club Ostwald | Ext | 2 / 6 | COLMAR, Gymnase Camille See |
Joueurs et joueuses de l'équipe
STEINMETZ Mayuri
00342199 |
51704 | 51704 | 51704
NGO Evie
00347725 | Senior
1558 | 2149 | 1572
GRIESSER Kelly
00315537 |
51704 | 51704 | 51704
CAO Tri dzung
00265149 | Veteran 2
3055 | 2574 | 2286
WALTZER Jérémy
06549062 | Senior
1949 | 1786 | 1016
FILLIOL Thibaut
00360017 |
102699 | 102699 | 102699
JACOB Quentin
06527302 | Senior
2432 | 2481 | 3305
GUTH Arthur
00543504 |
102699 | 102699 | 102699
RICHARD Anaïs
00274366 |
51704 | 51704 | 51704
FOURNIAL Raphaël
00046705 | Veteran 2
7248 | 4589 | 4606
SCHLAGDENHAUFFEN Mizuki
00140721 |
102699 | 102699 | 102699
MEHN Charlotte
06690156 | Senior
1162 | 915 | 1003
VALES Emelyne
06822699 |
51705 | 51705 | 51705
PALAIT Nancy
06499044 | Veteran 2
13431 | 8865 | 10402
MARCHAND Hélène
00537457 | Veteran 2
6895 | 9489 | 4423
DE LOURTIOUX Clotilde
06837600 | Veteran 2
8895 | 6181 | 8740