
Historique des résultats de vos équipes
IC Alsace 2015-2016 - D3-67 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAD DU RIED 2 (BDR2) | 68 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
2 | Festibad Strasbourg (FBD) | 57 | 14 | 10 | 1 | 3 | 1 |
3 | Badminton Club de Stutzheim-Offenheim (BCSO-1) | 54 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 |
4 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller 3 (ENA Bad Bischwiller-3) | 48 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 |
5 | S et L Constantia Strasbourg-neudorf 3 (SLCSN-3) | 33 | 14 | 3 | 2 | 9 | 3 |
6 | Badminton Club Hangenbieten 2 (BCH-2) | 33 | 14 | 2 | 4 | 8 | 3 |
7 | Entente Nord Alsace Badminton Brumath (ENA Bad Brumath-1) | 31 | 14 | 2 | 3 | 9 | 3 |
8 | Badminton Club Schwindratzheim 4 (BCS4) | 26 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/15 21h | S et L Constantia Strasbourg-neudorf 3 | Dom | 6 / 2 | Centre Omnisport |
J 2 | 28/10/15 20h | Badminton Club Schwindratzheim 4 | Ext | 4 / 4 | Salle polyvalente |
J 3 | 03/11/15 21h | BAD DU RIED 2 | Dom | 1 / 7 | Centre Omnisport |
J 4 | 17/11/15 21h | Badminton Club Hangenbieten 2 | Dom | 2 / 6 | Centre Omnisport |
J 5 | 06/12/15 10h | Badminton Club de Stutzheim-Offenheim | Ext | 5 / 3 | SALLE DES LOISIRS |
J 6 | 15/12/15 21h | Festibad Strasbourg | Dom | 3 / 5 | Centre Omnisport |
J 7 | 08/01/16 20h | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller 3 | Ext | 8 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 8 | 19/01/16 20h | S et L Constantia Strasbourg-neudorf 3 | Ext | 5 / 3 | GUSTAVE DORE |
J 9 | 02/02/16 21h | Badminton Club Schwindratzheim 4 | Dom | 5 / 3 | Centre Omnisport |
J 10 | 18/02/16 21h | BAD DU RIED 2 | Ext | 8 / 0 | CENTRE SPORTIF DE BENFELD |
J 11 | 29/02/16 20h | Badminton Club Hangenbieten 2 | Ext | 4 / 4 | Hall des Sports |
J 12 | 08/03/16 21h | Badminton Club de Stutzheim-Offenheim | Dom | 2 / 6 | Centre Omnisport |
J 13 | 25/03/16 20h | Festibad Strasbourg | Ext | 8 / 0 | |
J 14 | 29/03/16 21h | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller 3 | Dom | 4 / 4 | Centre Omnisport |
J 1 | 26/04/16 21h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf | Dom | 1 / 7 | Centre Omnisports |
J 1 | 20/05/16 20h | les Volants Du Rhin 3 | Ext | 5 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FISCHER Yannick
06768180 |
102752 | 102752 | 102752
GOETZ Frédéric
00250677 |
102752 | 102752 | 102752
BRESSE Antoine
00294496 |
102752 | 102752 | 102752
DE MAGALHAES Alicia
06564059 | Senior
2220 | 2061 | 1605
INGWILLER Joan
06664983 |
102752 | 102752 | 102752
KOULMANN Sandra
00554185 |
51725 | 51725 | 51725
MATHERN Mireille
00250684 |
51725 | 51725 | 51725
ROSET Clarisse
06564051 |
51725 | 51725 | 51725
SCHNEIDER Haude
06677012 |
51725 | 51725 | 51725
JEUCH Louis
06584910 |
102752 | 102752 | 102752
PELTIER Fabrice
06842559 |
102752 | 102752 | 102752
KAYSER Thomas
00486800 |
102752 | 102752 | 102752
SCHNEIDER Jean
06827548 | Veteran 3
55326 | 36430 | 34770