Historique des résultats de vos équipes
IC Alsace 2015-2016 Departementale1-67 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Nord Alsace Badminton Lampertheim (ENA Bad Lampertheim-1) | 60 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club du Neuhof Strasbourg (BCN-1) | 57 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | A.s.l. Robertsau 4 (ASLR-4) | 51 | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL-1) | 50 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | Mundolsheim Badminton Club 3 (MBC-3) | 50 | 14 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 6 | les Volants Du Rhin (VDR-1) | 35 | 14 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| 7 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller 2 (ENA Bad Bischwiller-2) | 28 | 14 | 2 | 2 | 10 | 2 |
| 8 | Raquette Club Beinheim (RCB-1) | 21 | 14 | 0 | 2 | 12 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/15 20h | Raquette Club Beinheim | Ext | 4 / 4 | Salle Polyvalente |
| J 2 | 28/10/15 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Ext | 5 / 3 | Stade Joffre Lefebvre |
| J 3 | 13/11/15 20h | Mundolsheim Badminton Club 3 | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 4 | 20/11/15 20h | les Volants Du Rhin | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 5 | 03/12/15 20h | Entente Nord Alsace Badminton Lampertheim | Ext | 6 / 2 | Salle Polyvalente |
| J 6 | 18/12/15 20h | A.s.l. Robertsau 4 | Ext | 3 / 5 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
| J 7 | 08/01/16 20h | Badminton Club du Neuhof Strasbourg | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 8 | 22/01/16 20h | Raquette Club Beinheim | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 9 | 05/02/16 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 10 | 26/02/16 20h | Mundolsheim Badminton Club 3 | Ext | 4 / 4 | COSEC |
| J 11 | 04/03/16 20h | les Volants Du Rhin | Ext | 6 / 2 | Espace le Gabion |
| J 12 | 11/03/16 20h | Entente Nord Alsace Badminton Lampertheim | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 13 | 22/03/16 20h | A.s.l. Robertsau 4 | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 14 | 29/03/16 20h | Badminton Club du Neuhof Strasbourg | Ext | 7 / 1 | Gymnase Solignac |
| J 1 | 29/04/16 20h | Cercle De Badminton Strasbourg 3 | Ext | 5 / 3 | |
| J 1 | 19/05/16 20h | Amis Du Badminton Chatenois | Ext | 3 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 | Vétéran
876 | 988 | 978
EBENER Nicolas
00499346 | Sénior
1157 | 1426 | 1161
HUCK David
06460387 | Sénior
1151 | 1513 | 1415
KEIFFER Nelly
00497081 | Vétéran
770 | 820 | 1422
KEIFFER Titouan
06690349 | Cadet
2270 | 2762 | 2500
KLOPPER Michael
00412277 | Vétéran
969 | 1257 | 1235
KUENTZ Frédéric
00490329 | Sénior
1105 | 1241 | 997
LESTOQUOY Dominique
00397470 | Vétéran
858 | 1293 | 910
LILLE Jérôme
06948792 | Sénior
1190 | 1158 | 1102
LORENTZ Aurélie
00331564 | Sénior
611 | 730 | 955
MOURDON Pierre
06855755 | Vétéran
610 | 642 | 538
PIERROT Samuel
00352617 | Vétéran
1293 | 1283 | 978
RAT Mélanie
06534080 | Sénior
1091 | 1152 | 1661