Historique des résultats de vos équipes
IC Alsace 2015-2016 - R1 poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmar B.ra. (COBRA-1) | 62 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA-1) | 62 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Asptt Strasbourg 4 (ASPTT-4) | 47 | 14 | 7 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Ent Sportive 2 Badminton 2 (ES2B-2) | 47 | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 5 | Cercle Aloysia Obernai Badminton 2 (CAOB 2) | 41 | 14 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| 6 | V3F - Volant des 3 Frontières 2 (V3F-2) | 35 | 14 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| 7 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS1) | 35 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 8 | Entente Nord Alsace Badminton 2 (ENA Bad-2) | 21 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/15 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Conseil des XV |
| J 2 | 30/10/15 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 5 / 3 | Salle polyvalente |
| J 3 | 06/11/15 20h | Asptt Strasbourg 4 | Ext | 8 / 0 | salle herrade |
| J 4 | 18/11/15 21h | Cercle Aloysia Obernai Badminton 2 | Ext | 3 / 5 | Cosec |
| J 5 | 03/12/15 20h | Ent Sportive 2 Badminton 2 | Dom | 2 / 6 | Salle Jacques Brandt |
| J 6 | 15/12/15 20h | Colmar B.ra. | Ext | 7 / 1 | Salle Bartholdi |
| J 7 | 08/01/16 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 2 | Ext | 5 / 3 | La COMETE |
| J 8 | 21/01/16 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Dom | 1 / 7 | Salle Jacques Brandt |
| J 9 | 04/02/16 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 3 / 5 | Salle Jacques Brandt |
| J 10 | 18/02/16 20h | Asptt Strasbourg 4 | Dom | 1 / 7 | Salle Jacques Brandt |
| J 11 | 03/03/16 20h | Cercle Aloysia Obernai Badminton 2 | Dom | 2 / 6 | Salle Jacques Brandt |
| J 12 | 11/03/16 20h | Ent Sportive 2 Badminton 2 | Ext | 6 / 2 | Ent Sportive 2 Badminton 2 |
| J 13 | 24/03/16 20h | Colmar B.ra. | Dom | 1 / 7 | Salle Jacques Brandt |
| J 14 | 07/04/16 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 2 | Dom | 2 / 6 | Salle Jacques Brandt |
| J 1 | 29/04/16 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Ext | 5 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ADAM Perrine
00458994 |
45992 | 45992 | 45992
KETTERER Olivier
00497060 | Senior
12733 | 9337 | 28118
LAM Boi-hoan
00565542 |
45992 | 45992 | 45992
STRIEGEL Nathan
06469821 | Senior
37370 | 12701 | 24216
FOURNIAL Raphaël
00046705 |
9218 | 5945 | 9644
FRIRY Théophile
00517096 | Senior
3252 | 3580 | 10989
ANDRES Hervé
00486752 | Senior
1439 | 3844 | 5544
DINGLY-CARUANA Marine
06580876 |
45992 | 45992 | 45992
PIBOU Laurent
00554184 |
92131 | 92131 | 92131
WALTZER Jérémy
06549062 | Senior
2462 | 2232 | 2130
HEIM Vivien
07414661 |
6603 | 3158 | 11717
NGO Evie
00347725 |
9950 | 13535 | 3427
MARCHAND Hélène
00537457 | Veteran 2
42499 | 51573 | 9874
RIBEIRO Cynthia
00499325 |
45992 | 45992 | 45992
KLOPPER Michael
00412277 | Veteran 4
35019 | 16441 | 19568
CAO Tri dzung
00265149 | Veteran 2
3885 | 2658 | 3885
GORTZ Lara
00539663 |
45992 | 45992 | 45992
GRADT URBAN Jonas
00254766 |
92131 | 92131 | 92131
GRADT Alain
00100172 |
92131 | 92131 | 92131
KRIEGER Adrien
06624338 |
92131 | 92131 | 92131