Historique des résultats de vos équipes
IC Alsace 2015-2016 - R1 poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.s.l. Robertsau 2 (ASLR-2) | 63 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Badminton Club Ostwald (BCO-1) | 62 | 14 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Entente Nord Alsace Badminton (ENA Bad-1) | 53 | 14 | 8 | 1 | 5 | 5 |
| 4 | B.c. Musau Strasbourg (BCMS-1) | 45 | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | Red Star Mulhouse 4 (RSM-4) | 42 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 6 | Badminton Saverne (BS-1) | 39 | 14 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| 7 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW) | 29 | 14 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| 8 | Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG-1) | 21 | 14 | 0 | 3 | 11 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/15 20h | A.s.l. Robertsau 2 | Ext | 5 / 3 | A.s.l. Robertsau 2 |
| J 2 | 30/10/15 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 8 / 0 | Salle polyvalente |
| J 3 | 01/11/15 10h | Red Star Mulhouse 4 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Ergmann |
| J 4 | 20/11/15 20h | B.c. Musau Strasbourg | Dom | 7 / 1 | Salle polyvalente |
| J 5 | 01/12/15 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 4 / 4 | Salle polyvalente |
| J 6 | 18/12/15 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Dom | 8 / 0 | Salle polyvalente |
| J 14 | 08/01/16 20h | Badminton Saverne | Dom | 5 / 3 | Salle polyvalente |
| J 8 | 22/01/16 20h | A.s.l. Robertsau 2 | Dom | 3 / 5 | Salle polyvalente |
| J 9 | 05/02/16 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 5 / 3 | Pierre ALBOUY |
| J 10 | 19/02/16 20h | Red Star Mulhouse 4 | Dom | 5 / 3 | Salle polyvalente |
| J 11 | 04/03/16 20h | B.c. Musau Strasbourg | Ext | 2 / 6 | Salle Bon Pasteur |
| J 12 | 11/03/16 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 5 / 3 | cosec du collège |
| J 13 | 14/03/16 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Ext | 3 / 5 | Gymnase des vignes |
| J 7 | 08/04/16 20h | Badminton Saverne | Ext | 5 / 3 | Salle du Haut-Barr |
| J 1 | 06/05/16 20h | Asptt Strasbourg 4 | Ext | 3 / 5 | |
| J 0 | 14/05/16 13h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | Ostwald |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ADAM Perrine
00458994 |
45992 | 45992 | 45992
ANDRES Hervé
00486752 | Senior
1439 | 3844 | 5544
CAO Tri dzung
00265149 | Veteran 2
3885 | 2658 | 3885
DINGLY-CARUANA Marine
06580876 |
45992 | 45992 | 45992
FOURNIAL Raphaël
00046705 |
9218 | 5945 | 9644
FRIRY Théophile
00517096 | Senior
3252 | 3580 | 10989
GRADT Alain
00100172 |
92131 | 92131 | 92131
GRADT URBAN Jonas
00254766 |
92131 | 92131 | 92131
GORTZ Lara
00539663 |
45992 | 45992 | 45992
HEIM Vivien
07414661 |
6603 | 3158 | 11717
KETTERER Olivier
00497060 | Senior
12733 | 9337 | 28118
KLOPPER Michael
00412277 | Veteran 4
35019 | 16441 | 19568
LAM Boi-hoan
00565542 |
45992 | 45992 | 45992
NGO Evie
00347725 |
9950 | 13535 | 3427
PIBOU Laurent
00554184 |
92131 | 92131 | 92131
STRIEGEL Nathan
06469821 | Senior
37370 | 12701 | 24216
WALTZER Jérémy
06549062 | Senior
2462 | 2232 | 2130
MARCHAND Hélène
00537457 | Veteran 2
42499 | 51573 | 9874
RIBEIRO Cynthia
00499325 |
45992 | 45992 | 45992
JACOB Quentin
06527302 |
3063 | 3204 | 7223
BUHLMANN Theo
06829662 |
92131 | 92131 | 92131