
Historique des résultats de vos équipes
IC Alsace 2015-2016 - D2-67 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raquettes Vallon Ohlungen (RVO ) | 68 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Hangenbieten (BCH-1) | 58 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
3 | Asptt Strasbourg 7 (ASPTT-7) | 53 | 14 | 9 | 1 | 4 | 1 |
4 | Cercle Aloysia Obernai Badminton 4 (CAOB 4) | 47 | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 |
5 | Entente Nord Alsace Badminton Hoerdt 3 (ENA Bad Hoerdt-3) | 39 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 |
6 | CBO 2 (CBO-2) | 34 | 14 | 3 | 3 | 8 | 2 |
7 | les Volants Du Rhin 2 (VDR-2) | 32 | 14 | 2 | 4 | 8 | 2 |
8 | Amis Du Badminton Chatenois 2 (ABC-2) | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/15 19h | Raquettes Vallon Ohlungen | Ext | 8 / 0 | ohlungen |
J 2 | 26/10/15 20h | CBO 2 | Dom | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
J 3 | 02/11/15 20h | Asptt Strasbourg 7 | Dom | 3 / 5 | Salle Jacques Brandt |
J 4 | 16/11/15 20h | Amis Du Badminton Chatenois 2 | Dom | 8 / 0 | Salle Jacques Brandt |
J 5 | 30/11/15 20h | Cercle Aloysia Obernai Badminton 4 | Dom | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
J 6 | 14/12/15 20h | Badminton Club Hangenbieten | Dom | 1 / 7 | Salle Jacques Brandt |
J 7 | 08/01/16 20h | les Volants Du Rhin 2 | Ext | 4 / 4 | Espace le Gabion |
J 8 | 18/01/16 20h | Raquettes Vallon Ohlungen | Dom | 0 / 8 | Salle Jacques Brandt |
J 9 | 05/02/16 20h | CBO 2 | Ext | 4 / 4 | CENTRE SPORTIF |
J 10 | 16/02/16 20h | Asptt Strasbourg 7 | Ext | 7 / 1 | Gymnase Heyritz |
J 11 | 04/03/16 20h | Amis Du Badminton Chatenois 2 | Ext | 0 / 8 | Gymnase Frederic KOCH |
J 12 | 11/03/16 21h | Cercle Aloysia Obernai Badminton 4 | Ext | 6 / 2 | Cosec |
J 13 | 21/03/16 20h | Badminton Club Hangenbieten | Ext | 6 / 2 | Hall des Sports |
J 14 | 04/04/16 20h | les Volants Du Rhin 2 | Dom | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
J 1 | 02/05/16 20h | Badminton Saverne 3 | Dom | 5 / 4 | |
J 1 | 17/05/16 20h | Badminton Club du Neuhof Strasbourg 2 | Ext | 6 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FREIS Nicolas
00376309 | Veteran 2
29336 | 34771 | 37098
HERBIN Bruno
06562980 | Veteran 4
23511 | 12424 | 15723
HERBIN Marie
06510155 |
51725 | 51725 | 51725
JUNG Vincent
00422618 | Veteran 3
18493 | 24768 | 18714
SCHMIDT Claude
06673117 | Veteran 6
61423 | 42884 | 51840
STRAUB Valentine
06562983 |
51725 | 51725 | 51725
WITZ Jérome
06526285 | Veteran 3
45432 | 33302 | 19335
ZIMMER Laurence
06625615 |
51725 | 51725 | 51725
CONRAD Laurent
00486763 |
102752 | 102752 | 102752
KLEIN Joelle
06742636 | Veteran 3
22914 | 16498 | 17779
RIEGERT Jules
06713347 | Senior
59328 | 40679 | 53240
PAULEN Doriane
00486758 |
51725 | 51725 | 51725
ILDAN Sarah
06942866 |
51725 | 51725 | 51725