
Historique des résultats de vos équipes
Finale Interclubs Jeunes LGEBaD - Pou Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD-Pou-1) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Ass Dynamique Tinqueux (Tinqueux-Pou-1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Saint Avold (BCSA-Pou-1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/06/17 09h | Badminton Club Saint Avold | Dom | 5 / 0 | Bischwiller |
J 3 | 10/06/17 14h | Badminton Ass Dynamique Tinqueux | Ext | 2 / 3 | Bischwiller |
J 4 | 10/06/17 16h | ASLB Kembs | Ext | 3 / 2 | Bischwiller |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FUCHS Elia
07026395 |
17042 | 15703 | 6018
FUCHS Evan
06837611 |
1429 | 877 | 1329

GINTZ Thomas
06957656 | Junior 2
244 | 594 | 2335
WALTER Evan
06946723 |
87774 | 87774 | 87774
KLEINMANN Adèle
07095959 | Senior
22316 | 39504 | 9835
SCHNEIDER Sophie
07031351 |
43783 | 43783 | 43783
EYERMANN Erine
06885654 |
43783 | 43783 | 43783