
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux du Bas-Rhin - D4-67 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Nord Alsace Badminton HOERDT (ENABAD HOERDT-7) | 88 | 18 | 17 | 0 | 1 | 2 |
2 | Entente Nord Alsace Badminton LAMPERTHEIM (ENABAD LAMPERTHEIM-6) | 83 | 18 | 15 | 1 | 2 | 3 |
3 | Entente Nord Alsace Badminton BRUMATH (ENABAD BRUMATH-4) | 79 | 18 | 14 | 1 | 3 | 3 |
4 | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER (ENABAD BISCHWILLER-7) | 66 | 18 | 9 | 4 | 5 | 4 |
5 | Reichshoffen Badminton Club (RBC) | 62 | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 |
6 | Raquettes Vallon Ohlungen (RVO) | 50 | 18 | 6 | 3 | 9 | 2 |
7 | Badminton Kaltenhouse Oberhoffen/Moder (BAD-KOM) | 46 | 18 | 5 | 1 | 12 | 6 |
8 | A.s.l. Robertsau 7 (ASLR-7) | 38 | 18 | 3 | 3 | 12 | 2 |
9 | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf (SLDB) | 35 | 18 | 2 | 2 | 14 | 5 |
10 | Outre Forêt Badminton Club (OFBC) | 24 | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/16 20h | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER | Ext | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 2 | 14/10/16 21h | Outre Forêt Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Gymnase du collège |
J 3 | 10/11/16 20h | Reichshoffen Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Salle polyvalente |
J 4 | 17/11/16 20h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf | Dom | 5 / 3 | Salle polyvalente |
J 5 | 01/12/16 20h | A.s.l. Robertsau 7 | Dom | 6 / 2 | Salle polyvalente |
J 6 | 15/12/16 20h | Entente Nord Alsace Badminton BRUMATH | Dom | 3 / 5 | Salle polyvalente |
J 7 | 05/01/17 20h | Badminton Kaltenhouse Oberhoffen/Moder | Dom | 6 / 2 | Salle polyvalente |
J 8 | 12/01/17 20h | Entente Nord Alsace Badminton HOERDT | Ext | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
J 9 | 30/01/17 20h | Raquettes Vallon Ohlungen | Ext | 0 / 8 | MAISON DES SPORTS à Mertzwiller 67580 ,rue Pasteur |
J 10 | 09/02/17 20h | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER | Dom | 5 / 3 | Salle polyvalente |
J 11 | 28/02/17 20h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Salle polyvalente |
J 12 | 16/03/17 20h | Reichshoffen Badminton Club | Ext | 3 / 5 | GYMNASE D |
J 13 | 22/03/17 20h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf | Ext | 1 / 7 | ESCAL |
J 14 | 07/04/17 20h | A.s.l. Robertsau 7 | Ext | 4 / 4 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
J 15 | 18/04/17 21h | Entente Nord Alsace Badminton BRUMATH | Ext | 1 / 7 | Centre Omnisports |
J 16 | 05/05/17 20h | Badminton Kaltenhouse Oberhoffen/Moder | Ext | 3 / 5 | COSEC |
J 17 | 18/05/17 20h | Entente Nord Alsace Badminton HOERDT | Dom | 7 / 1 | Salle polyvalente |
J 18 | 01/06/17 20h | Raquettes Vallon Ohlungen | Dom | 7 / 1 | Salle polyvalente |
Joueurs et joueuses de l'équipe
KRYCHOWSKI Thibaud
06679250 |
102698 | 102698 | 102698
METZ Alexandre
07054777 |
102698 | 102698 | 102698
PORTE Maxime
06860498 | Veteran 1
48250 | 31661 | 42850
TALBOT Victor
06949409 | Veteran 1
24438 | 8660 | 12672
CHAPUS Lucie
06909191 |
51705 | 51705 | 51705
CASALANGUIDA Eric
06923512 | Veteran 5
59759 | 58529 | 60664
HIEGEL Laurent
06702960 | Veteran 2
7507 | 9263 | 8169
DUFOUR Chantal
00497112 | Veteran 5
20811 | 14691 | 14955
JACOB Laurence
06527324 |
51705 | 51705 | 51705
SCHILTZ Mathilde
06778715 | Senior
3235 | 2948 | 2725
MEHN Caroline
00206587 |
51705 | 51705 | 51705
UHL Hugo
06829687 | Senior
21805 | 14810 | 24628
DUBOIS Arnaud
06781250 | Senior
3696 | 3798 | 5380