
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux du Bas-Rhin - D4-67 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Nord Alsace Badminton HOERDT (ENABAD HOERDT-7) | 88 | 18 | 17 | 0 | 1 | 2 |
2 | Entente Nord Alsace Badminton LAMPERTHEIM (ENABAD LAMPERTHEIM-6) | 83 | 18 | 15 | 1 | 2 | 3 |
3 | Entente Nord Alsace Badminton BRUMATH (ENABAD BRUMATH-4) | 79 | 18 | 14 | 1 | 3 | 3 |
4 | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER (ENABAD BISCHWILLER-7) | 66 | 18 | 9 | 4 | 5 | 4 |
5 | Reichshoffen Badminton Club (RBC) | 62 | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 |
6 | Raquettes Vallon Ohlungen (RVO) | 50 | 18 | 6 | 3 | 9 | 2 |
7 | Badminton Kaltenhouse Oberhoffen/Moder (BAD-KOM) | 46 | 18 | 5 | 1 | 12 | 6 |
8 | A.s.l. Robertsau 7 (ASLR-7) | 38 | 18 | 3 | 3 | 12 | 2 |
9 | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf (SLDB) | 35 | 18 | 2 | 2 | 14 | 5 |
10 | Outre Forêt Badminton Club (OFBC) | 24 | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/16 20h | Entente Nord Alsace Badminton HOERDT | Ext | 6 / 2 | Salle Jacques Brandt |
J 2 | 18/10/16 21h | Raquettes Vallon Ohlungen | Dom | 5 / 3 | Centre Omnisports |
J 3 | 04/11/16 20h | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER | Ext | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 4 | 20/11/16 10h | Outre Forêt Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Gymnase du collège |
J 5 | 29/11/16 21h | Reichshoffen Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Centre Omnisports |
J 6 | 15/12/16 20h | Entente Nord Alsace Badminton LAMPERTHEIM | Ext | 3 / 5 | Salle polyvalente |
J 7 | 03/01/17 21h | A.s.l. Robertsau 7 | Dom | 6 / 2 | Centre Omnisports |
J 8 | 10/01/17 21h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf | Dom | 8 / 0 | Centre Omnisports |
J 9 | 24/01/17 21h | Badminton Kaltenhouse Oberhoffen/Moder | Dom | 7 / 1 | Centre Omnisports |
J 10 | 07/02/17 21h | Entente Nord Alsace Badminton HOERDT | Dom | 1 / 7 | Centre Omnisports |
J 11 | 27/02/17 20h | Raquettes Vallon Ohlungen | Ext | 0 / 8 | MAISON DES SPORTS à Mertzwiller 67580 ,rue Pasteur |
J 12 | 07/03/17 21h | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER | Dom | 6 / 2 | Centre Omnisports |
J 13 | 28/03/17 21h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 8 / 0 | Centre Omnisports |
J 14 | 06/04/17 20h | Reichshoffen Badminton Club | Ext | 2 / 6 | GYMNASE D |
J 15 | 18/04/17 21h | Entente Nord Alsace Badminton LAMPERTHEIM | Dom | 1 / 7 | Centre Omnisports |
J 16 | 05/05/17 20h | A.s.l. Robertsau 7 | Ext | 3 / 5 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
J 17 | 21/05/17 20h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf | Ext | 3 / 5 | ESCAL |
J 18 | 02/06/17 20h | Badminton Kaltenhouse Oberhoffen/Moder | Ext | 3 / 5 | COSEC |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FISCHER Yannick
06768180 |
102699 | 102699 | 102699
BRESSE Antoine
00294496 |
102699 | 102699 | 102699
GOETZ Frédéric
00250677 |
102699 | 102699 | 102699
INGWILLER Joan
06664983 |
102699 | 102699 | 102699
PELTIER Fabrice
06842559 |
102699 | 102699 | 102699
JEUCH Eric
00431371 |
102699 | 102699 | 102699
JEUCH Louis
06584910 |
102699 | 102699 | 102699
ROSET Clarisse
06564051 |
51705 | 51705 | 51705
MATHERN Mireille
00250684 |
51705 | 51705 | 51705
KOULMANN Sandra
00554185 |
51705 | 51705 | 51705
DE MAGALHAES Alicia
06564059 | Senior
2220 | 2061 | 1605