Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux du Bas-Rhin - D4-67 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Nord Alsace Badminton HOERDT (ENABAD HOERDT-7) | 88 | 18 | 17 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Entente Nord Alsace Badminton LAMPERTHEIM (ENABAD LAMPERTHEIM-6) | 83 | 18 | 15 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Entente Nord Alsace Badminton BRUMATH (ENABAD BRUMATH-4) | 79 | 18 | 14 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER (ENABAD BISCHWILLER-7) | 66 | 18 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Reichshoffen Badminton Club (RBC) | 62 | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 |
| 6 | Raquettes Vallon Ohlungen (RVO) | 50 | 18 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 7 | Badminton Kaltenhouse Oberhoffen/Moder (BAD-KOM) | 46 | 18 | 5 | 1 | 12 | 6 |
| 8 | A.s.l. Robertsau 7 (ASLR-7) | 38 | 18 | 3 | 3 | 12 | 2 |
| 9 | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf (SLDB) | 35 | 18 | 2 | 2 | 14 | 5 |
| 10 | Outre Forêt Badminton Club (OFBC) | 24 | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/16 20h | Entente Nord Alsace Badminton BRUMATH | Dom | 6 / 2 | Salle Jacques Brandt |
| J 2 | 21/10/16 20h | Badminton Kaltenhouse Oberhoffen/Moder | Ext | 2 / 6 | COSEC |
| J 3 | 03/11/16 20h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf | Dom | 7 / 1 | Salle Jacques Brandt |
| J 4 | 14/11/16 20h | Raquettes Vallon Ohlungen | Ext | 2 / 6 | MAISON DES SPORTS à Mertzwiller 67580 ,rue Pasteur |
| J 5 | 02/12/16 20h | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER | Ext | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 6 | 18/12/16 10h | Outre Forêt Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Gymnase du collège |
| J 7 | 05/01/17 20h | Reichshoffen Badminton Club | Ext | 1 / 7 | GYMNASE D |
| J 8 | 12/01/17 20h | Entente Nord Alsace Badminton LAMPERTHEIM | Dom | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
| J 9 | 26/01/17 20h | A.s.l. Robertsau 7 | Dom | 6 / 2 | Salle Jacques Brandt |
| J 10 | 07/02/17 21h | Entente Nord Alsace Badminton BRUMATH | Ext | 1 / 7 | Centre Omnisports |
| J 11 | 02/03/17 20h | Badminton Kaltenhouse Oberhoffen/Moder | Dom | 7 / 1 | Salle Jacques Brandt |
| J 12 | 08/03/17 20h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf | Ext | 1 / 7 | ESCAL |
| J 13 | 23/03/17 20h | Raquettes Vallon Ohlungen | Dom | 8 / 0 | Salle Jacques Brandt |
| J 14 | 06/04/17 20h | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER | Dom | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
| J 15 | 20/04/17 20h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Salle Jacques Brandt |
| J 16 | 04/05/17 20h | Reichshoffen Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
| J 17 | 18/05/17 20h | Entente Nord Alsace Badminton LAMPERTHEIM | Ext | 7 / 1 | Salle polyvalente |
| J 18 | 02/06/17 20h | A.s.l. Robertsau 7 | Ext | 0 / 8 | Robertsau |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FUCHS Matthieu
07076169 | Veteran 2
18892 | 14930 | 29422
CONRAD Laurent
00486763 |
92131 | 92131 | 92131
KAYSER Thomas
00486800 |
92131 | 92131 | 92131
SCHNEIDER Jean
06827548 | Veteran 4
73938 | 46428 | 60504
RIEGERT Jules
06713347 |
79486 | 54293 | 86721
KLEIN Régis
00446401 |
92131 | 92131 | 92131
CHWARSCIANEK Isabelle
06570620 |
45992 | 45992 | 45992
BATT Sébastien
07043027 |
92131 | 92131 | 92131
PISSOT Arnaud
06463456 |
92131 | 92131 | 92131
VAN KLAVEREN Valérie
06544405 |
45992 | 45992 | 45992
OFFERLE Alexandre
06872155 |
92131 | 92131 | 92131
STRAUB Valentine
06562983 |
45992 | 45992 | 45992
KLEIN Joelle
06742636 | Veteran 3
93008 | 71371 | 41013
HOLZMANN Elodie
06671886 |
45992 | 45992 | 45992
SCHMITTER Olivier
06704594 |
92131 | 92131 | 92131
SCHMIDT Claude
06673117 |
82959 | 56888 | 84621
HOLZMANN Elodie
07090065 |
| |