Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux du Bas-Rhin - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asptt Strasbourg (ASPTT-7) | 66 | 14 | 12 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Les Volants du Kochersberg équipe 1 (VDK I) | 60 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Entente Nord Alsace Badminton LAMPERTHEIM (ENABAD LAMPERTHEIM-5) | 53 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | BAD DU RIED 2 (BDR2) | 51 | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | Badminton Club De Thal (BCT) | 41 | 14 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| 6 | Festibad Strasbourg (FBD) | 39 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 7 | A.s.l. Robertsau 6 (ASLR-6) | 24 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| 8 | Entente Nord Alsace Badminton HOERDT (ENABAD HOERDT-6) | 22 | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/16 20h | Les Volants du Kochersberg équipe 1 | Ext | 5 / 3 | Gymnase de Willgottheim |
| J 2 | 17/10/16 20h | Festibad Strasbourg | Dom | 3 / 5 | Salle Jacques Brandt |
| J 3 | 07/11/16 20h | Badminton Club De Thal | Dom | 2 / 6 | Salle Jacques Brandt |
| J 4 | 17/11/16 21h | BAD DU RIED 2 | Ext | 4 / 4 | CENTRE SPORTIF DE BENFELD |
| J 5 | 08/12/16 20h | A.s.l. Robertsau 6 | Dom | 7 / 1 | Salle Jacques Brandt |
| J 6 | 13/12/16 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 6 / 2 | Gymnase Heyritz |
| J 7 | 02/01/17 20h | Entente Nord Alsace Badminton LAMPERTHEIM | Dom | 1 / 7 | Salle Jacques Brandt |
| J 8 | 09/01/17 20h | Les Volants du Kochersberg équipe 1 | Dom | 2 / 6 | Salle Jacques Brandt |
| J 9 | 27/01/17 20h | Festibad Strasbourg | Ext | 6 / 2 | Heyritz |
| J 10 | 10/02/17 20h | Badminton Club De Thal | Ext | 7 / 1 | salle Jeanne D Arc |
| J 11 | 27/02/17 20h | BAD DU RIED 2 | Dom | 0 / 8 | Salle Jacques Brandt |
| J 12 | 17/03/17 20h | A.s.l. Robertsau 6 | Ext | 6 / 2 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
| J 13 | 20/03/17 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 0 / 8 | Salle Jacques Brandt |
| J 14 | 06/04/17 20h | Entente Nord Alsace Badminton LAMPERTHEIM | Ext | 7 / 1 | Salle polyvalente |
| J 1 | 24/04/17 20h | ? | Dom | / | |
| J 1 | 23/05/17 20h | Badminton Club du Neuhof Strasbourg | Dom | 1 / 7 | gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WITZ Jérome
06526285 | Veteran 3
60066 | 40028 | 39327
FREIS Nicolas
00376309 |
33374 | 43583 | 62413
HERBIN Bruno
06562980 | Veteran 4
29803 | 16125 | 29632
JUNG Vincent
00422618 | Veteran 3
26126 | 31394 | 32834
SCHMIDT Claude
06673117 |
82959 | 56888 | 84621
LOHR Elodie
06513042 | Veteran 1
49552 | 50902 | 28010
ILDAN Sarah
06942866 |
45992 | 45992 | 45992
WEBER Michel
00530533 | Veteran 4
35862 | 34324 | 57727
KLEIN Joelle
06742636 | Veteran 3
93008 | 71371 | 41013
KNITTEL Sébastien
00418216 |
92131 | 92131 | 92131
STRAUB Valentine
06562983 |
45992 | 45992 | 45992
KRIEGER Adrien
06624338 |
92131 | 92131 | 92131
HOLZMANN Elodie
06671886 |
45992 | 45992 | 45992
GALL Marina
06563770 |
45992 | 45992 | 45992