Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux du Bas-Rhin - D3-67 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER (ENABAD BISCHWILLER-6) | 60 | 12 | 11 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Badminton Kaltenhouse Oberhoffen/Moder (BAD-KOM) | 47 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS) | 44 | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Outre Forêt Badminton Club (OFBC) | 39 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Oberhausbergen 3 (CBO3) | 35 | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 6 | les Volants Du Rhin (VDR) | 23 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 |
| 7 | Badminton Reichstett 1 (CSR71bad 1) | 21 | 12 | 1 | 2 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/16 20h | Oberhausbergen 3 | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 2 | 21/10/16 20h | Badminton Kaltenhouse Oberhoffen/Moder | Ext | 0 / 8 | COSEC |
| J 3 | 28/10/16 21h | Outre Forêt Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase du collège |
| J 4 | 14/11/16 19h | ? | Dom | / | |
| J 5 | 02/12/16 20h | les Volants Du Rhin | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 6 | 16/12/16 20h | Badminton Reichstett 1 | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 7 | 05/01/17 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Ext | 3 / 5 | Hall Wilson |
| J 8 | 13/01/17 20h | Oberhausbergen 3 | Ext | 1 / 7 | CENTRE SPORTIF |
| J 9 | 27/01/17 20h | Badminton Kaltenhouse Oberhoffen/Moder | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 10 | 10/02/17 20h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 11 | 03/03/17 20h | ? | Dom | / | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 12 | 10/03/17 20h | les Volants Du Rhin | Ext | 1 / 7 | Espace le Gabion |
| J 13 | 24/03/17 20h | Badminton Reichstett 1 | Ext | 1 / 7 | ensemble sportif |
| J 14 | 07/04/17 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 1 | 28/04/17 20h | Scherwiller Badminton Club 67 | Dom | 5 / 3 | Bisch |
| J 1 | 22/05/17 20h | B.C. Musau Strasbourg 5 | Ext | 6 / 2 | Strasbourg |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ESCH Steve
06500190 | Veteran 1
20365 | 24600 | 50066
EBENER Nicolas
00499346 | Veteran 2
21067 | 11403 | 25117
AUBERT Axel
06660800 |
92131 | 92131 | 92131
JUNG Blandine
00101954 | Veteran 6
102678 | 102007 | 83537
KEIFFER Thierry
06914459 | Veteran 5
25182 | 13951 | 33056
KLOPPER Michael
00412277 | Veteran 4
35019 | 16441 | 19568
LANDES Steffen
06623170 |
92131 | 92131 | 92131
LILLE Jérôme
06948792 | Veteran 1
26608 | 27242 | 31649
MARTINEZ Florence
00490222 | Veteran 3
24889 | 22243 | 6025
MONARD Julien
07009763 | Veteran 1
11297 | 10991 | 28010
STOECKEL Cathy
06897001 |
45992 | 45992 | 45992
MULLER Geraldine
06996049 |
45992 | 45992 | 45992
CARRE Alix
06481515 |
8789 | 16354 | 4367
EISSENMENGER Marc
06606583 |
92131 | 92131 | 92131
ROBIN Charlotte
06884347 |
45992 | 45992 | 45992
RITTER Coralie
07031364 | Senior
14544 | 10805 | 6085