Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux du Bas-Rhin Départementale 3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Nord Alsace Badminton BISCHWILLER (ENABAD BISCHWILLER-6) | 60 | 12 | 11 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Badminton Kaltenhouse Oberhoffen/Moder (BAD-KOM-2) | 47 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS-4) | 44 | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Outre Forêt Badminton Club (OFBC-3) | 39 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Oberhausbergen 3 (CBO3-3) | 35 | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 6 | les Volants Du Rhin (VDR-2) | 23 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 |
| 7 | Badminton Reichstett 1 (CSR71bad 1) | 21 | 12 | 1 | 2 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/16 20h | Oberhausbergen 3 | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 2 | 21/10/16 20h | Badminton Kaltenhouse Oberhoffen/Moder | Ext | 0 / 8 | COSEC |
| J 3 | 28/10/16 21h | Outre Forêt Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase du collège |
| J 4 | 14/11/16 19h | Ext | / | ||
| J 5 | 02/12/16 20h | les Volants Du Rhin | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 6 | 16/12/16 20h | Badminton Reichstett 1 | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 7 | 05/01/17 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Ext | 3 / 5 | Hall Wilson |
| J 8 | 13/01/17 20h | Oberhausbergen 3 | Ext | 1 / 7 | CENTRE SPORTIF |
| J 9 | 27/01/17 20h | Badminton Kaltenhouse Oberhoffen/Moder | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 10 | 10/02/17 20h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 11 | 03/03/17 20h | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe | |
| J 12 | 10/03/17 20h | les Volants Du Rhin | Ext | 1 / 7 | Espace le Gabion |
| J 13 | 24/03/17 20h | Badminton Reichstett 1 | Ext | 1 / 7 | ensemble sportif |
| J 14 | 07/04/17 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 1 | 28/04/17 20h | Scherwiller Badminton Club 67 | Dom | 5 / 3 | Bisch |
| J 1 | 22/05/17 20h | B.C. Musau Strasbourg 5 | Ext | 6 / 2 | Strasbourg |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Ebener Nicolas (499346)
AUBERT Axel
06660800 | Sénior
855 | 854 | 723
CARRE Alix
06481515 | Sénior
1402 | 1148 | 1838
EBENER Nicolas
00499346 | Sénior
1142 | 1360 | 1143
EISSENMENGER Marc
06606583 | Sénior
643 | 732 | 599
ESCH Steve
06500190 | Sénior
1206 | 1067 | 864
JUNG Blandine
00101954 | Vétéran
509 | 506 | 662
KEIFFER Thierry
06914459 | Vétéran
1085 | 1313 | 1090
KLOPPER Michael
00412277 | Vétéran
949 | 1257 | 1235
LANDES Steffen
06623170 | Vétéran
422 | 478 | 411
LILLE Jérôme
06948792 | Sénior
1281 | 1289 | 1160
MARTINEZ Florence
00490222 | Vétéran
1015 | 1039 | 1692
MONARD Julien
07009763 | Sénior
1493 | 1536 | 1232
MULLER Geraldine
06996049 | Sénior
510 | 528 | 923
RITTER Coralie
07031364 | Sénior
1188 | 1435 | 1896
ROBIN Charlotte
06884347 | Sénior
421 | 503 | 608
STOECKEL Cathy
06897001 | Vétéran
400 | 400 | 400