
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux du Bas-Rhin - D1-67 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA) | 68 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
2 | Cercle Aloysia Obernai Badminton (CAOB) | 64 | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 |
3 | A.s.l. Robertsau 4 (ASLR-4) | 46 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 |
4 | Badminton Club du Neuhof Strasbourg (BCN) | 41 | 14 | 4 | 3 | 7 | 5 |
5 | Entente Nord Alsace Badminton Lampertheim (ENABAD LAMPERTHEIM-4) | 39 | 14 | 4 | 3 | 7 | 3 |
6 | Entente Nord Alsace Badminton HOERDT (ENABAD HOERDT-4) | 35 | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 |
7 | Molsheim Olympique Club (MOC) | 32 | 14 | 3 | 1 | 10 | 4 |
8 | S et L Constantia Strasbourg-neud (SLCSN) | 30 | 14 | 1 | 5 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/16 21h | Cercle Aloysia Obernai Badminton | Ext | 4 / 4 | Cosec |
J 2 | 20/10/16 20h | Badminton Club du Neuhof Strasbourg | Dom | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
J 3 | 03/11/16 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Dom | 2 / 6 | Salle Jacques Brandt |
J 4 | 17/11/16 20h | A.s.l. Robertsau 4 | Dom | 2 / 6 | Salle Jacques Brandt |
J 5 | 01/12/16 20h | Entente Nord Alsace Badminton Lampertheim | Ext | 7 / 1 | Salle polyvalente |
J 6 | 16/12/16 20h | Molsheim Olympique Club | Ext | 4 / 4 | LYCEE HENRI MECK |
J 7 | 03/01/17 20h | S et L Constantia Strasbourg-neud | Ext | 4 / 4 | GUSTAVE DORE |
J 8 | 12/01/17 20h | Cercle Aloysia Obernai Badminton | Dom | 3 / 5 | Salle Jacques Brandt |
J 9 | 24/01/17 20h | Badminton Club du Neuhof Strasbourg | Ext | 4 / 4 | Gymnase Solignac |
J 10 | 17/02/17 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Ext | 7 / 1 | Gymnase du Conseil des XV |
J 11 | 03/03/17 20h | A.s.l. Robertsau 4 | Ext | 7 / 1 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
J 12 | 09/03/17 20h | Entente Nord Alsace Badminton Lampertheim | Dom | 2 / 6 | Salle Jacques Brandt |
J 13 | 23/03/17 20h | Molsheim Olympique Club | Dom | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
J 14 | 06/04/17 20h | S et L Constantia Strasbourg-neud | Dom | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
J 1 | 28/04/17 20h | Raquettes Vallon Ohlungen | Ext | 3 / 5 | |
J 1 | 22/05/17 20h | B. C. De Barr Et Du Bernstein | Ext | 6 / 2 | Barr |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAAL Eric
00103746 |
102699 | 102699 | 102699
KRIEGER Adrien
06624338 |
102699 | 102699 | 102699
SCHMIDT Quentin
06566862 |
102699 | 102699 | 102699
MAHY Kevin
06481275 | Senior
13218 | 26683 | 12963
DUB Olivier
00497021 |
102699 | 102699 | 102699
RIBEIRO Cynthia
00499325 |
51705 | 51705 | 51705
PAULEN Doriane
00486758 |
51705 | 51705 | 51705

KNITTEL Camille
06568270 |
51704 | 51704 | 51704
PISSOT Arnaud
06463456 |
102699 | 102699 | 102699
PRIVAT Marine
00534517 |
51705 | 51705 | 51705
DIOT Ludovic
06708824 | Senior
9087 | 11160 | 17717
KNITTEL Sébastien
00418216 |
102699 | 102699 | 102699

KNITTEL Maxence
06680167 | Senior
5724 | 3443 | 4281
KLEIN Régis
00446401 |
102699 | 102699 | 102699