
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Grand Est R2 - R2-Als Régionale 2-Poule Alsace 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Nord Alsace Badminton (ENA Bad-2) | 75 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 |
2 | ASLB Kembs (ASLBK-1) | 60 | 14 | 11 | 0 | 3 | 2 |
3 | Badminton Club Ostwald (BCO-3) | 53 | 14 | 10 | 0 | 4 | -1 |
4 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F-3) | 47 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1 |
5 | B.C.F. Guebwiller (BCFG-1) | 40 | 14 | 5 | 0 | 9 | 6 |
6 | Association Badminton Meyenheim (ABM-1) | 33 | 14 | 4 | 0 | 10 | 3 |
7 | B.C. Musau Strasbourg 2 (BCMS 2) | 33 | 14 | 4 | 0 | 10 | 3 |
8 | Badminton Saverne (BS-2) | -6 | 24 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/16 20h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 8 / 0 | Salle polyvalente |
J 2 | 21/10/16 20h | Badminton Saverne | Ext | 0 / 8 | Salle du Haut-Barr |
J 3 | 10/11/16 20h | ASLB Kembs | Ext | 2 / 6 | Salle polyvalente Kembs |
J 4 | 18/11/16 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 1 / 7 | Centre sportif du Florival |
J 5 | 02/12/16 20h | B.C. Musau Strasbourg 2 | Dom | 8 / 0 | Salle polyvalente |
J 6 | 09/12/16 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 6 / 2 | Salle polyvalente |
J 7 | 06/01/17 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 8 / 0 | Salle polyvalente |
J 8 | 16/01/17 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 2 / 6 | Salle polyvalente |
J 9 | 27/01/17 20h | Badminton Saverne | Dom | 8 / 0 | Salle polyvalente |
J 10 | 10/02/17 20h | ASLB Kembs | Dom | 6 / 2 | Salle polyvalente |
J 11 | 03/03/17 20h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 6 / 2 | Salle polyvalente |
J 12 | 10/03/17 20h | B.C. Musau Strasbourg 2 | Ext | 1 / 7 | Salle Bon Pasteur |
J 13 | 24/03/17 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 8 | COMETE |
J 14 | 07/04/17 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 2 / 6 | cosec du collège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MEHN Charlotte
06690156 | Senior
7523 | 6035 | 1978
SCHLAGDENHAUFFEN Mizuki
00140721 |
87774 | 87774 | 87774
FOURNIAL Raphaël
00046705 |
8768 | 5519 | 9166
JACOB Quentin
06527302 |
2854 | 2946 | 6817
GUTH Arthur
00543504 |
87774 | 87774 | 87774
BERGNER Uli
06697739 |
87774 | 87774 | 87774
MARCHAND Hélène
00537457 | Veteran 2
40948 | 48970 | 9166
GRADT URBAN Jonas
00254766 |
87774 | 87774 | 87774
DIOT Ludovic
06708824 |
10999 | 13673 | 33391
GREUSARD Marc
00294514 |
87774 | 87774 | 87774