
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Grand Est R2 - R2-Als Régionale 2-Poule Alsace 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA-2) | 69 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 |
2 | Colmar B.ra. (COBRA-2) | 50 | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 |
3 | Entente Nord Alsace Badminton (ENA Bad-3) | 50 | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 |
4 | Asptt Strasbourg (ASPTT-5) | 47 | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 |
5 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-2) | 46 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 |
6 | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB (RBC-1) | 39 | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 |
7 | A.s.l. Robertsau 3 (ASLR-3) | 30 | 14 | 2 | 2 | 10 | 4 |
8 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS-2) | 25 | 14 | 2 | 0 | 12 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/16 20h | A.s.l. Robertsau 3 | Dom | 5 / 3 | |
J 2 | 19/10/16 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 2 / 6 | |
J 3 | 04/11/16 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Ext | 7 / 1 | |
J 4 | 18/11/16 20h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Ext | 6 / 2 | |
J 5 | 01/12/16 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 5 / 3 | |
J 6 | 15/12/16 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 5 / 3 | |
J 7 | 05/01/17 20h | Colmar B.ra. | Dom | 6 / 2 | Hoerdt |
J 8 | 19/01/17 20h | A.s.l. Robertsau 3 | Ext | 3 / 5 | |
J 9 | 26/01/17 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 5 / 3 | |
J 10 | 09/02/17 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Dom | 3 / 5 | |
J 11 | 02/03/17 20h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Dom | 5 / 3 | |
J 12 | 10/03/17 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 5 / 3 | |
J 13 | 24/03/17 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 4 / 4 | |
J 14 | 04/04/17 20h | Colmar B.ra. | Ext | 7 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BANCHONPANITH Dylan
06747850 |
87774 | 87774 | 87774
FRIRY Théophile
00517096 | Senior
2902 | 4009 | 10408
STRIEGEL Nathan
06469821 |
36405 | 12841 | 25741
PIBOU Laurent
00554184 |
87774 | 87774 | 87774
SCHMITTER Julia
06635310 |
43783 | 43783 | 43783
REEB Lou-anne
06687221 |
43783 | 43783 | 43783
LAM Boi-hoan
00565542 |
43783 | 43783 | 43783
KEIFFER Titouan
06690349 | Senior
1593 | 898 | 1519
RIBEIRO Cynthia
00499325 |
43783 | 43783 | 43783

KNITTEL Camille
06568270 |
43782 | 43782 | 43782
CARRE Alix
06481515 |
8348 | 15279 | 4032