Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Grand Est PN/R1 PN-Poules Alsace Pré-Nationale-Poule Als1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F-2) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Entente Nord Alsace Badminton (ENA Bad-1) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Asptt Strasbourg (ASPTT-4) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | B. C. Wittenheim (BCW84-1) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | Mundolsheim Badminton Club (MBC-2) | 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | Badminton Saverne (BS-1) | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/16 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 7 / 1 | Salle polyvalente |
| J 2 | 21/10/16 20h | B. C. Wittenheim | Dom | 5 / 3 | Salle polyvalente |
| J 3 | 04/11/16 20h | Badminton Saverne | Dom | 8 / 0 | Salle polyvalente |
| J 4 | 18/11/16 20h | Dom | 0 / 0 | Salle polyvalente | |
| J 5 | 09/12/16 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 3 / 5 | salle herrade |
| J 6 | 16/12/16 20h | Mundolsheim Badminton Club | Ext | 1 / 7 | COSEC |
| J 7 | 02/01/17 19h | Ext | / | ||
| J 8 | 20/01/17 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 7 / 1 | COMETE |
| J 9 | 27/01/17 20h | B. C. Wittenheim | Ext | 1 / 7 | Florimond Cornet |
| J 10 | 03/02/17 20h | Badminton Saverne | Ext | 1 / 7 | Salle du Haut-Barr |
| J 11 | 27/02/17 19h | Ext | / | ||
| J 12 | 10/03/17 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 6 / 2 | Salle polyvalente |
| J 13 | 17/03/17 20h | Mundolsheim Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Salle polyvalente |
| J 14 | 07/04/17 20h | Dom | 0 / 0 | Salle polyvalente |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERGNER Uli
06697739 | Vétéran
831 | 664 | 634
CAO Tri dzung
00265149 | Sénior
1867 | 2008 | 2015
DIOT Ludovic
06708824 | Sénior
1365 | 1268 | 1047
FOURNIAL Raphaël
00046705 | Sénior
1483 | 1683 | 1569
GRADT URBAN Jonas
00254766 | Sénior
795 | 1289 | 853
GRIESSER Kelly
00315537 | Sénior
1087 | 1072 | 1767
GUTH Arthur
00543504 | Sénior
1483 | 1748 | 1532
HEIM Vivien
07414661 | Sénior
1632 | 1940 | 1473
JACOB Quentin
06527302 | Sénior
1937 | 1934 | 1702
MARCHAND Hélène
00537457 | Sénior
862 | 787 | 1575
MEHN Charlotte
06690156 | Cadet
1672 | 1836 | 2423
NGO Evie
00347725 | Sénior
1446 | 1308 | 1999
STEINMETZ Mayuri
00342199 | Sénior
1292 | 1332 | 1732
SCHLAGDENHAUFFEN Mizuki
00140721 | Sénior
1318 | 1431 | 1625
STRIEGEL Nathan
06469821 | Sénior
970 | 1363 | 1184
WALTZER Jérémy
06549062 | Sénior
2082 | 2134 | 2327