
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Grand Est PN/R1 - PN-Al Pré-Nationale-Poule Als1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F-2) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
2 | Entente Nord Alsace Badminton (ENA Bad-1) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
3 | Asptt Strasbourg (ASPTT-4) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
4 | B. C. Wittenheim (BCW84-1) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
5 | Mundolsheim Badminton Club (MBC) | 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 |
6 | Badminton Saverne (BS-1) | 10 | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/16 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 7 / 1 | Salle polyvalente |
J 2 | 21/10/16 20h | B. C. Wittenheim | Dom | 5 / 3 | Salle polyvalente |
J 3 | 04/11/16 20h | Badminton Saverne | Dom | 8 / 0 | Salle polyvalente |
J 4 | 18/11/16 20h | ? | Dom | / | Salle polyvalente |
J 5 | 09/12/16 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 3 / 5 | salle herrade |
J 6 | 16/12/16 20h | Mundolsheim Badminton Club | Ext | 1 / 7 | COSEC |
J 7 | 02/01/17 19h | ? | Dom | / | |
J 8 | 20/01/17 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 7 / 1 | COMETE |
J 9 | 27/01/17 20h | B. C. Wittenheim | Ext | 1 / 7 | Florimond Cornet |
J 10 | 03/02/17 20h | Badminton Saverne | Ext | 1 / 7 | Salle du Haut-Barr |
J 11 | 27/02/17 19h | ? | Dom | / | |
J 12 | 10/03/17 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 6 / 2 | Salle polyvalente |
J 13 | 17/03/17 20h | Mundolsheim Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Salle polyvalente |
J 14 | 07/04/17 20h | ? | Dom | / | Salle polyvalente |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SCHLAGDENHAUFFEN Mizuki
00140721 |
102699 | 102699 | 102699
WALTZER Jérémy
06549062 | Senior
1949 | 1786 | 1016
GRADT URBAN Jonas
00254766 |
102699 | 102699 | 102699
JACOB Quentin
06527302 | Senior
2432 | 2481 | 3305
CAO Tri dzung
00265149 | Veteran 2
3055 | 2574 | 2286
NGO Evie
00347725 | Senior
1558 | 2149 | 1572
STEINMETZ Mayuri
00342199 |
51704 | 51704 | 51704
GRIESSER Kelly
00315537 |
51704 | 51704 | 51704
MEHN Charlotte
06690156 | Senior
1162 | 915 | 1003
BERGNER Uli
06697739 |
102699 | 102699 | 102699
GUTH Arthur
00543504 |
102699 | 102699 | 102699
MARCHAND Hélène
00537457 | Veteran 2
6895 | 9489 | 4423
HEIM Vivien
07414661 | Veteran 1
5249 | 2438 | 5663
DIOT Ludovic
06708824 | Senior
9087 | 11160 | 17717
FOURNIAL Raphaël
00046705 | Veteran 2
7248 | 4589 | 4606
STRIEGEL Nathan
06469821 | Senior
30463 | 10520 | 13559